1. Ar ketinate dalyvauti viešojo administravimo mediume? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 96% | 79 |
|---|
| Ne | | 4% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 82 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
2. Kiek pinigų galėtumėte skirti mediumui? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 30 lt | | 23% | 34 |
|---|
| 50 lt | | 27% | 40 |
|---|
| 70 lt | | 17% | 25 |
|---|
| daugiau nei 70 lt | | 16% | 24 |
|---|
| mažiau nei 30 lt | | 17% | 25 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 82 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
3. Priimtiniausia data mediumui? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 2012 vasario 23d. | | 25% | 40 |
|---|
| 2012 vasario 24d. | | 24% | 38 |
|---|
| 2012 kovo 1d. | | 26% | 42 |
|---|
| 2012 kovo 2d. | | 25% | 40 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 82 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
4. Kokioje aplinkoje norėtumėte švęsti mediumą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kaimo turizmo sodyboje | | 24% | 31 |
|---|
| Kavinėje | | 36% | 46 |
|---|
| Klube | | 40% | 51 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 82 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
5. Ar į mediumą reiktų pakviesti dėstytojus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 91% | 75 |
|---|
| Ne | | 9% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 82 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
6. Jūsų idėjos dėl baliau temos bei renginio metu vyksiančios programos
Apie apklausą
Viso balsavo:82
Apklausa sukurta:2012-01-16, 15:40
Nuoroda: