1. Jūsų lytis. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 58% | 28 |
|---|
| Vyras | | 42% | 20 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
2. Jūsų amžius. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 18 - 30 | | 88% | 42 |
|---|
| 31 - 40 | | 4% | 2 |
|---|
| 41 - 50 | | 6% | 3 |
|---|
| 51 - 60 | | 0% | 0 |
|---|
| 60 ir daugiau | | 2% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
3. Jūsų išsilavinimas. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vidurinis | | 42% | 20 |
|---|
| Profesinis | | 8% | 4 |
|---|
| Aukštasis neuniversitetinis | | 17% | 8 |
|---|
| Aukštasis | | 29% | 14 |
|---|
| Kita | | 4% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
4. Jūsų socialinė padėtis. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Studentas | | 31% | 15 |
|---|
| Bedarbis | | 4% | 2 |
|---|
| Samdomas darbuotojas | | 50% | 24 |
|---|
| Verslininkas | | 4% | 2 |
|---|
| Kita | | 10% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
5. Jūsų šeimos sudėtis. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 | | 23% | 11 |
|---|
| 2 | | 21% | 10 |
|---|
| 3 | | 27% | 13 |
|---|
| 4 | | 27% | 13 |
|---|
| 5 ir daugiau | | 2% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
6. Jūsų šeimos statusas. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Gyvenu vienas | | 21% | 10 |
|---|
| Gyvenu su tėvais | | 46% | 22 |
|---|
| Esu vedęs/ištekėjusi | | 15% | 7 |
|---|
| Esu vedęs/ištekėjusi ir turiu vaikų | | 19% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
7. Jūsų šeimos bendros mėnesinės pajamos. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 200 - 500 | | 2% | 1 |
|---|
| 501 - 1000 | | 2% | 1 |
|---|
| 1001 - 1500 | | 15% | 7 |
|---|
| 1501 - 2000 | | 13% | 6 |
|---|
| 2001 - 2500 | | 25% | 12 |
|---|
| 2501 ir daugiau | | 44% | 21 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
8. Ar Jūs valdote savo šeimos finansus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 50% | 24 |
|---|
| Ne | | 50% | 24 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
9. Kam daugiausiai išleidžiate pinigų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Būstui | | 48% | 23 |
|---|
| Maistui | | 21% | 10 |
|---|
| Laisvalaikiui | | 25% | 12 |
|---|
| Paskoloms padengti | | 2% | 1 |
|---|
| Taupymui | | 0% | 0 |
|---|
| Drabudžiams | | 2% | 1 |
|---|
| Kita | | 2% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
10. Ar Jūsų šeima taupo pinigus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 75% | 36 |
|---|
| Ne | | 25% | 12 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:48
Apklausa sukurta:2012-01-14, 15:21
Nuoroda: