Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2012-01-20)
1. Naudoju kopiuterinė it biūro technika : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 3 men. | | 8% | 1 |
|---|
| iki 1m. | | 8% | 1 |
|---|
| iki 2-3m. | | 15% | 2 |
|---|
| ilgiau 5 metų | | 69% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Vertinu savo kompiuterini raštinguma ant : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 | | 0% | 0 |
|---|
| 2 | | 15% | 2 |
|---|
| 3 | | 31% | 4 |
|---|
| 4 | | 15% | 2 |
|---|
| 5 | | 38% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kompiuterinė ir biuro technika naudoju : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| darbui | | 15% | 2 |
|---|
| verslui | | 8% | 1 |
|---|
| laisvalaikiui | | 31% | 4 |
|---|
| žaidimams | | 15% | 2 |
|---|
| mokslams | | 15% | 2 |
|---|
| nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| kita | | 15% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kompiuteriu namie turiu apie : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 | | 31% | 4 |
|---|
| 2 | | 23% | 3 |
|---|
| 3 | | 38% | 5 |
|---|
| 4 arba daugiau | | 8% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kas sudaro Jūsų darbo vieta ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| kompiuteris , | | 15% | 2 |
|---|
| kompiuteris , skeneris high dpi , spausdintuvas | | 23% | 3 |
|---|
| kompiuteris , spausdintuvas ,stereo | | 8% | 1 |
|---|
| kompiuteris , daugiafunkc.,stereo | | 23% | 3 |
|---|
| kompiuteris , daugiafunkc.+fax , stereo | | 0% | 0 |
|---|
| kompiuteris , daugiafunkc.+fax , isorin HDD ,stereo | | 23% | 3 |
|---|
| kitas | | 8% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Keičiu kompiuterine ir biuro technika kas : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 3 metus | | 23% | 3 |
|---|
| 4-5m. | | 54% | 7 |
|---|
| 6 metus ir daugiau | | 23% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Naudoju savo irenginiose mokamos programos įrangos : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 10% | | 15% | 2 |
|---|
| 30% | | 23% | 3 |
|---|
| 90% | | 23% | 3 |
|---|
| nenaudoju | | 38% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Mano manymu šiulolaikinė biūro technika turi buti : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| kompaktiškesnė | | 31% | 4 |
|---|
| ekologiškesnė | | 8% | 1 |
|---|
| tylesnė | | 23% | 3 |
|---|
| visi variantai | | 38% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Biūro technika turi turet : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| ilgesni gantini aptarnavima | | 46% | 6 |
|---|
| trumpesni garantini aptarnavima | | 0% | 0 |
|---|
| aukštesnė kokybė | | 54% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Kompiuterinė ir biuro technika pageidauju pirkri : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| nauja | | 77% | 10 |
|---|
| naudota | | 23% | 3 |
|---|
| su defektu | | 0% | 0 |
|---|
| kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Savo biūro technika pageidauju aptarnauti : *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| pats | | 38% | 5 |
|---|
| su draugo pagalba | | 15% | 2 |
|---|
| su draugo pagalba pagal nuotolini valdyma | | 38% | 5 |
|---|
| su serviso pagalba | | 8% | 1 |
|---|
| su serviso pagalba pagal nuotolini valdyma | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Mano lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 69% | 9 |
|---|
| Moteris | | 31% | 4 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Mano amžius *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 - 18m. | | 15% | 2 |
|---|
| 18 - 24m. | | 31% | 4 |
|---|
| 24 - 35m. | | 31% | 4 |
|---|
| 35 - 45m. | | 23% | 3 |
|---|
| 45 - 65m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Išsilavinimas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Aukštasis | | 15% | 2 |
|---|
| Aukštasis neuniver. | | 46% | 6 |
|---|
| Vidurinis | | 31% | 4 |
|---|
| Pagrindinis | | 8% | 1 |
|---|
| nera | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:13
Apklausa sukurta:2012-01-12, 21:28
Galioja nuo:2012-01-12
Galioja iki:2012-01-20
Nuoroda: