1. Ar turite problemų sandėliuojant grūdus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, turiu | | 33% | 15 |
|---|
| Ne, neturiu | | 47% | 21 |
|---|
| Sezono metu turiu | | 20% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Koks Jūsų gyvenamasis regionas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vakarų Lietuva | | 27% | 12 |
|---|
| Vidurio Lietuva | | 44% | 20 |
|---|
| Rytų Lietuva | | 29% | 13 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Koks Jūsų sandėliuojamų grūdų kiekis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 500t | | 31% | 14 |
|---|
| nuo 501t iki 1000t | | 18% | 8 |
|---|
| nuo 1001t iki 3000 | | 27% | 12 |
|---|
| 3001t ir daugiau | | 24% | 11 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar Jus šiuo metu tenkina siūlomos sandėliavimo vietos Lietuvoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Tenkina | | 16% | 7 |
|---|
| Daugiau tenkina negu netenkina | | 27% | 12 |
|---|
| Daugiau netenkina negu tenkina | | 44% | 20 |
|---|
| Netenkina | | 13% | 6 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Ar naudotumėte alternatyvias grūdų saugojimo priemones vietoj standartinių (bokštai, fermos ir t.t.)? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 69% | 31 |
|---|
| Ne | | 31% | 14 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kiek galėtumėte investuoti į mūsų produktą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 100000Lt | | 58% | 26 |
|---|
| nuo 100001Lt iki 200000Lt | | 24% | 11 |
|---|
| 200000Lt ir daugiau | | 18% | 8 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Iš kur sužinojote apie mūsų teikiamą paslaugą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Internetu | | 46% | 29 |
|---|
| Spaudoje | | 8% | 5 |
|---|
| Iš pažįstamų | | 30% | 19 |
|---|
| Kita. | | 16% | 10 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Kuriam regionui pagal žemių našumą save priskirtumėte? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Našios žemės | | 38% | 17 |
|---|
| Vidutiniškai našios | | 42% | 19 |
|---|
| Nenašios | | 20% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Kokios Jūsų vidutinės pajamos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 800Lt | | 20% | 9 |
|---|
| nuo 801Lt iki 2000Lt | | 18% | 8 |
|---|
| nuo 2001Lt iki 4000lt | | 18% | 8 |
|---|
| 4001Lt ir daugiau | | 44% | 20 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Koks Jūsų išsilavinimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vidurinis | | 27% | 12 |
|---|
| Aukštasis neuniversitetinis | | 29% | 13 |
|---|
| Aukštasis universitetinis | | 44% | 20 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Koks Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| nuo 18 iki 30 metų | | 76% | 34 |
|---|
| nuo 31 iki 60 metų | | 20% | 9 |
|---|
| 61 ir daugiau | | 4% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 45 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:45
Apklausa sukurta:2011-12-12, 19:57
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!