Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-12-20)
1. Ar vartojate pieno produktus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, kasdiena. | | 57% | 25 |
|---|
| Taip, kartą į svaitę. | | 16% | 7 |
|---|
| Dažniau vartoju nei nevartoju. | | 9% | 4 |
|---|
| Nevartoju, nes esu alergiškas. | | 0% | 0 |
|---|
| Nevartoju, nemėgstu. | | 2% | 1 |
|---|
| Dažniau nevartoju nei vartoju. | | 16% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Kokius pieno produktus vartojate kasdiena? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pieną. | | 28% | 28 |
|---|
| Kefyrą. | | 0% | 0 |
|---|
| Jogurtą. | | 15% | 15 |
|---|
| Sūrelius, varškę, sūrį. | | 33% | 33 |
|---|
| Grietinę. | | 1% | 1 |
|---|
| Sviestą. | | 23% | 23 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kokį jogurtą labiausiai mėgstate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Natūralų. | | 25% | 11 |
|---|
| Su priedais: uogomis, vaisiais. | | 68% | 30 |
|---|
| Nemėgstu. | | 7% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kokį sūrį labiausiai mėgstate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Varškės. | | 27% | 20 |
|---|
| Fermentinį. | | 28% | 21 |
|---|
| Lydytą. | | 23% | 17 |
|---|
| Džiovintą. | | 9% | 7 |
|---|
| Brandintą. | | 13% | 10 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kokius pieno produktus perkate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Ekologiškus. | | 14% | 8 |
|---|
| Už priimtiną kainą. | | 38% | 22 |
|---|
| Perku tai ko reikia. | | 43% | 25 |
|---|
| Nukainuotus. | | 5% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Ar vartojate ožkų pieno produktus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, labai mėgstu. | | 2% | 1 |
|---|
| Taip, kartą per mėnesį. | | 0% | 0 |
|---|
| Taip, ragavau. | | 23% | 10 |
|---|
| Ne, bet norėčiau paragauti. | | 36% | 16 |
|---|
| Ne, per brangus. | | 5% | 2 |
|---|
| Ne, per riebus ožkų pienas. | | 20% | 9 |
|---|
| Ne, nemėgstu pieno produktų. | | 14% | 6 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kokia ožkų pieno produktų (pieno) kaina tenkintų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 3 Lt | | 30% | 13 |
|---|
| 5 - 7 Lt | | 30% | 13 |
|---|
| Ožkų pieno produktų nepirkčiau. | | 34% | 15 |
|---|
| Pieno produktų nevartoju. | | 7% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Ar žinote apie ožkų pieno gydomąsias savybes? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, ožkų pienas gražina prarastas jėgas. | | 2% | 1 |
|---|
| Taip, ožkų pienas tinka alergiškiems žmonėms. | | 7% | 3 |
|---|
| Taip, ožkų pienas turi daug vitaminų ir mineralinių medžiagų. | | 9% | 4 |
|---|
| Taip, 1-2-3. | | 25% | 11 |
|---|
| Nežinau, bet norėčiau sužinoti. | | 36% | 16 |
|---|
| Nežinau, neįdomu. | | 20% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Kur sužinojote apie ožkų pieno gydomąsias savybes? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Internete. | | 25% | 11 |
|---|
| Laikraštyje. | | 2% | 1 |
|---|
| Draugas papasakojo. | | 0% | 0 |
|---|
| Stenduose, lankstinukuose perskaičiau. | | 2% | 1 |
|---|
| Kita. | | 16% | 7 |
|---|
| Nesidomėjau. | | 55% | 24 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Kokia Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris. | | 64% | 28 |
|---|
| Vyras. | | 36% | 16 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Koks Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 16 metų. | | 0% | 0 |
|---|
| 17 - 23 metų. | | 82% | 36 |
|---|
| 24 - 25 metų. | | 11% | 5 |
|---|
| 26 - 40 metų. | | 7% | 3 |
|---|
| 41 - 60 ir daugiau. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Koks Jūsų išsilavinimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nebaigtas vidurinis. | | 2% | 1 |
|---|
| Vidurinis. | | 55% | 24 |
|---|
| Profesinis. | | 5% | 2 |
|---|
| Neuniversitetinis aukštasis. | | 27% | 12 |
|---|
| Universitetinis. | | 11% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Kokios Jūsų mėnesio gaunamos pajamos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 800 litų. | | 61% | 27 |
|---|
| 801- 1500 litų. | | 18% | 8 |
|---|
| 1501 - 2500 litų. | | 9% | 4 |
|---|
| 2501 - 4000 litų. | | 5% | 2 |
|---|
| 4000 - 6000 ir daugiau litų. | | 7% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Koks Jūsų socialinis statusas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moksleivis. | | 2% | 1 |
|---|
| Studentas. | | 68% | 30 |
|---|
| Darbuotojas. | | 18% | 8 |
|---|
| Bedarbis. | | 9% | 4 |
|---|
| Pensininkas. | | 0% | 0 |
|---|
| Besilaukianti moteris. | | 0% | 0 |
|---|
| Auginanti kūdikį šeima. | | 2% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Koks Jūsų dienos aktyvumas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Dirbu 8 valandas. | | 14% | 6 |
|---|
| Dirbu ir sportuoju. | | 5% | 2 |
|---|
| Dirbu daugiau nei 8 valandas. | | 9% | 4 |
|---|
| Dirbu naktimis. | | 0% | 0 |
|---|
| Mokausi/studijuoju. | | 41% | 18 |
|---|
| Mokausi/studijuoju ir sportuoju/lankaus popamokines veiklas. | | 23% | 10 |
|---|
| Sportuoju. | | 0% | 0 |
|---|
| Nedirbu. | | 9% | 4 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 44 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:44
Apklausa sukurta:2011-12-05, 16:48
Galioja nuo:2011-12-05
Galioja iki:2011-12-20
Nuoroda: