1. Jūsų lytis ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 13% | 1 |
|---|
| Moteris | | 88% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 8 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
2. Kokia Jūsų socialinė padėtis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Studentas | | 64% | 7 |
|---|
| Dirbantis | | 36% | 4 |
|---|
| Bedarbis | | 0% | 0 |
|---|
| Pensininkas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 8 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
3. Su kuo dažniausiai keliaujate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Su šeima | | 60% | 6 |
|---|
| Su draugais | | 20% | 2 |
|---|
| Su kolegomis | | 0% | 0 |
|---|
| Sumylimuoju (-aja) | | 20% | 2 |
|---|
| Viena (-s) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 8 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
4. Kokiame viešbutyje miesto atžvilgiu norėtumėte apsistoti? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Centre | | 40% | 4 |
|---|
| Senamiestyje | | 50% | 5 |
|---|
| Užmiestyje | | 10% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 8 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
5. Kaip dažnai Jūs keliaujate ir apsistojate viešbučiuose? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kas mėnesį ir dažniau | | 0% | 0 |
|---|
| Maždaug kas tris mėnesius | | 0% | 0 |
|---|
| Kas pusmetį | | 13% | 1 |
|---|
| Kartą per metus | | 88% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 8 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
6. Kiek parų vidutiniškai praleidžiate viešbutyje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 parą | | 25% | 2 |
|---|
| 2 paras | | 25% | 2 |
|---|
| 3-5 paras | | 25% | 2 |
|---|
| 6 paras ir daugiau | | 25% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 8 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
7. Kokios klasės viešbučiuose apsistojate dažniausiai? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 5 žvaigždučių | | 0% | 0 |
|---|
| 4 žvaigždučių | | 0% | 0 |
|---|
| 3 žvaigždučių | | 54% | 7 |
|---|
| 2 žvaigždučių | | 31% | 4 |
|---|
| 1 žvaigždutės | | 8% | 1 |
|---|
| Neklasifikuojamas | | 8% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 8 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:8
Apklausa sukurta:2011-11-26, 22:29
Nuoroda:
Komentarai
Autorius neleidžia komentuoti apklausos