Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-11-23)
1. Kaip dažnai naudojatės internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kasdien | | 75% | 3 |
|---|
| Du-tris kartus per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Kelis kart per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| Visiškai nesinaudoju internetu | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Ar esate girdėjęs (-ėjusi) apie elektroninę prekybą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 75% | 3 |
|---|
| Ne | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kaip vertinate e-prekybą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Puiki prekybos priemonė, kuri turi didelį potencialą ateityje | | 25% | 1 |
|---|
| Palankiai, nes paatogu kai kurias prekes isigyti internete | | 75% | 3 |
|---|
| Kelia abėjonių | | 0% | 0 |
|---|
| Man toks prekybos būdas nėra priimtinas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar jums teko ką nors pirkti internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, perku dažnai | | 50% | 2 |
|---|
| Taip, kartais perku | | 50% | 2 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Jei neperkate, įvardinkite priežastis kodėl? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Saugumas kelia abėjonių | | 25% | 1 |
|---|
| Nepakanka aprašymo apie prekes | | 25% | 1 |
|---|
| Sudėtinga apsipirkimo sistema | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 50% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Jei perkate internetu, kokias prekes/paslaugas dažniausiai įsigyjate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Lėktuvo bilietus | | 25% | 1 |
|---|
| Buitinę techniką | | 0% | 0 |
|---|
| Kosmetiką, parfumeriją | | 0% | 0 |
|---|
| Drabužius | | 25% | 1 |
|---|
| Draudimo polisą | | 25% | 1 |
|---|
| Bilietus laisvalaikio pramogoms | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kur įsigyjote internete pirktas prekes? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Lietuvos e-prekybos tinklapiuose | | 75% | 3 |
|---|
| Kitų šalių e-prekybos tinklapiuose | | 0% | 0 |
|---|
| Tiek Lietuvos, tiek kitų šalių e-prekybos tinklapiuose | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Kas paskatintų Jus labiau domėtis pirkti elektroniniu būdu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Teigiami kitų pirkėjų atsiliepimai | | 25% | 1 |
|---|
| Užtikrintos vartotojų teisės ir finansinis skaidrumas | | 50% | 2 |
|---|
| Išsamus aprašymas apie prekės įsigyjimą | | 0% | 0 |
|---|
| Galimybė paprasčiau grąžinti prekę | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Jūsų lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 25% | 1 |
|---|
| Moteris | | 75% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Jūsų amžius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| <18 | | 25% | 1 |
|---|
| 18-25 | | 25% | 1 |
|---|
| 25-35 | | 25% | 1 |
|---|
| 35-45 | | 0% | 0 |
|---|
| 45< | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Jūs šiuo metu esate: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moksleivis | | 25% | 1 |
|---|
| Studentas | | 25% | 1 |
|---|
| Dirbantis asmuo | | 25% | 1 |
|---|
| Bedarbis | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Jūsų mėnesio pajamos: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| < 800 Lt | | 25% | 1 |
|---|
| 800-1200 Lt | | 25% | 1 |
|---|
| 1200-2000Lt | | 50% | 2 |
|---|
| 2000 Lt < | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:4
Apklausa sukurta:2011-11-18, 22:36
Galioja nuo:2011-11-18
Galioja iki:2011-11-23
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!