Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-11-25)
1. Jūsų lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Jūsų amžius *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 18 | | 0% | 0 |
|---|
| 18-25 | | 0% | 0 |
|---|
| 25-35 | | 0% | 0 |
|---|
| 35 ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Jūsų gyvenamoji vieta? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) | | 0% | 0 |
|---|
| Miestas | | 0% | 0 |
|---|
| Kaimas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kaip dažnai Jūs naudojatės internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kiekvieną dieną | | 0% | 0 |
|---|
| Kartą per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Kartą per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| Nesinaudoju | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kokiu tikslu dažniausiai naudojatės internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Bendravimui | | 0% | 0 |
|---|
| Informacijos paieškai | | 0% | 0 |
|---|
| Prekybai internetu | | 0% | 0 |
|---|
| Darbo reikalais | | 0% | 0 |
|---|
| Elektroninei bankininkystei | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kiek esate susipažinęs su e-prekyba? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Naudojuosi | | 0% | 0 |
|---|
| Žinios minimalios (labai retai naudojuosi) | | 0% | 0 |
|---|
| Nesinaudoju, bet esu girdėjęs | | 0% | 0 |
|---|
| Neteko girdėti, nesusidūręs(-usi) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Jeigu nesinaudojate e-prekyba arba labai retai, tuomet kodėl?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Neturiu galimybės | | 0% | 0 |
|---|
| Nepasitikiu | | 0% | 0 |
|---|
| Manote, kad neturite tam įgūdžių | | 0% | 0 |
|---|
| Prekes ir paslaugas įsigyju tradiciniu pirkimo būdu | | 0% | 0 |
|---|
| Netenkina pirkimo sąlygos | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Ką manote apie elektroninės prekybos perspektyvas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Internetinė prekyba niekada nepakeis tradicinės | | 0% | 0 |
|---|
| Sparčiai augs (ateityje bus populiaresnė nei tradicinė prekyba) | | 0% | 0 |
|---|
| Augs, tačiau tai neturės įtakos tradicinei prekybai | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Kaip vertinate internetinę prekybą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Teigiamai ( manau tai patogus ir geras apsipirkimo būdas) | | 0% | 0 |
|---|
| Neigiamai (neįžvelgiu jokių privalumų) | | 0% | 0 |
|---|
| Nepasitikiu (manau tai labai nesaugus apsipirkimo būdas) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Jeigu esate susipažinęs su internetine prekyba, kokias prekes ar paslaugas pirkote? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Drabužius ar avalynę | | 0% | 0 |
|---|
| Elektroniką, technikos prekes | | 0% | 0 |
|---|
| Maisto prekes | | 0% | 0 |
|---|
| Elektronines paslaugas (elektroninė bankininkystė; kelionių, koncertų bilietai; viešbučių rezervacija ir t.t.) | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Esu nesusipažinęs arba nesinaudoju | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Ar manote, kad prekyba internetu yra saugus pirkimo būdas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Patogus, bet nelabai saugus | | 0% | 0 |
|---|
| Saugus, bet ne pakankamai | | 0% | 0 |
|---|
| Nesaugus | | 0% | 0 |
|---|
| Patogus, saugus ir patikimas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Kokie kriterijai jums yra svarbiausi įsigyjant prekes internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kaina | | 0% | 0 |
|---|
| Gavimo (atsiėmimo) būdas | | 0% | 0 |
|---|
| Puslapio (svetainės) patikimumas | | 0% | 0 |
|---|
| Prekės pateikimas (informacija, nuotrauka, kt.) | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Kas Jus paskatintų dažniau pirkti internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Geresnis ir saugesnis pristatymas | | 0% | 0 |
|---|
| Išsamesnis prekės aprašymas | | 0% | 0 |
|---|
| Palankesnės prekės grąžinimo sąlygos | | 0% | 0 |
|---|
| Prekės gavimo užtikrinimas | | 0% | 0 |
|---|
| Detalesnės pirkimo sąlygos | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Dažniausiai prekes įsigyjate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iš Lietuvos internetinės prekybos tinklų | | 0% | 0 |
|---|
| Iš užsienio internetinių portalų | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Jei prekė yra paprastoje ir virtualioje parduotuvėje, kur ją įsigysite? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Virtualioje | | 0% | 0 |
|---|
| Paprastoje | | 0% | 0 |
|---|
| Priklausys nuo prekės rūšies | | 0% | 0 |
|---|
| Priklausys nuo kitų veiksnių (kainos, gavimo laikotarpio, kt.) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
16. Kokių prekių pasigendate internetinėse parduotuvėse? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Baldų | | 0% | 0 |
|---|
| Rūbų ir avalynės | | 0% | 0 |
|---|
| Elektroninių prekių | | 0% | 0 |
|---|
| Bižuterijos | | 0% | 0 |
|---|
| Kosmetikos | | 0% | 0 |
|---|
| Įvairių paslaugų | | 0% | 0 |
|---|
| Buitinės technikos | | 0% | 0 |
|---|
| Programinės įrangos | | 0% | 0 |
|---|
| Foto prekių | | 0% | 0 |
|---|
| Knygų, leidinių | | 0% | 0 |
|---|
| Kelionių bilietų | | 0% | 0 |
|---|
| Renginių bilietų | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Nieko nepasigendu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
17. Ar manote, kad ateityje pirksite internetu/ elektroninėse parduotuvėse? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Priklausys nuo sąlygų | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
18. Ar sudėtinga atsiskaityti už prekes, įsigyti jas internetu ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Visiškai nesudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| Nelabai sudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| Gana sudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| Labai sudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| Niekada neteko | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
19. Ar esate patyręs nuostolių perkant internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:69
Apklausa sukurta:2011-11-09, 20:45
Galioja nuo:2011-11-09
Galioja iki:2011-11-25
Nuoroda: