1. Jūsų universitetas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| VU | | 25% | 1 |
|---|
| VDU | | 0% | 0 |
|---|
| KTU | | 0% | 0 |
|---|
| VGTU | | 0% | 0 |
|---|
| LSMU | | 25% | 1 |
|---|
| VPU | | 0% | 0 |
|---|
| LKKA | | 25% | 1 |
|---|
| LŽŪU | | 0% | 0 |
|---|
| KU | | 0% | 0 |
|---|
| ŠU | | 25% | 1 |
|---|
| MRU | | 0% | 0 |
|---|
| LMTA | | 0% | 0 |
|---|
| Kitas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
2. Kursas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 | | 25% | 1 |
|---|
| 2 | | 0% | 0 |
|---|
| 3 | | 25% | 1 |
|---|
| 4 | | 0% | 0 |
|---|
| 5 | | 0% | 0 |
|---|
| 6 | | 0% | 0 |
|---|
| Rezidentūra | | 25% | 1 |
|---|
| Magistrantūra | | 25% | 1 |
|---|
| Doktorantūra | | 0% | 0 |
|---|
| Kitas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
3. Jūsų lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 50% | 2 |
|---|
| Vyras | | 50% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
4. Jūsų amžius *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 18 - 20 | | 25% | 1 |
|---|
| 21 - 23 | | 25% | 1 |
|---|
| 24 - 26 | | 25% | 1 |
|---|
| 27 - 29 | | 0% | 0 |
|---|
| 30 ir daugiau | | 25% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
5. Kaip manote ar esate pakankamai fiziškai aktyvus (-i) ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Tikrai taip. | | 25% | 1 |
|---|
| Turbūt, kad taip. | | 25% | 1 |
|---|
| Turbūt ne. | | 50% | 2 |
|---|
| Tikrai ne. | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
6. Ar dažnai laisvalaikiu mankštiniesi ar sportuoji taip, kad suprakaituotum, padažnėtų kvėpavimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kasdien | | 0% | 0 |
|---|
| 4-6 kartus per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| 2-3 kartus per savaitę | | 50% | 2 |
|---|
| Kartą per savaitę | | 50% | 2 |
|---|
| Kartą per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| Rečiau nei kartą per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| Niekada. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
7. Kiek valandų per savaitę mankštiniesi ar sportuoji taip, kad suprakaituotum, padažnėtų kvėpavimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nė vienos valandos per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Apie pusė valandos per savaitę | | 25% | 1 |
|---|
| Apie vieną valandą per savaitę | | 50% | 2 |
|---|
| Apie 2-3 valandas per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Apie 4-6 valandas per savaitę | | 25% | 1 |
|---|
| 7 ir daugiau valandų per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
8. Kiek dienų per pastarąsias 7 dienas buvai fiziškai aktyvus iš viso ne mažiau kaip 60 min. per dieną? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nė vienos dienos | | 25% | 1 |
|---|
| 1 | | 25% | 1 |
|---|
| 2 | | 50% | 2 |
|---|
| 3 | | 0% | 0 |
|---|
| 4 | | 0% | 0 |
|---|
| 5 | | 0% | 0 |
|---|
| 6 | | 0% | 0 |
|---|
| 7 | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
9. Pažymėk savo populiariausias sporto šakas/fizinę veiklą *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mankšta | | 25% | 2 |
|---|
| Aerobika | | 0% | 0 |
|---|
| Šokiai | | 25% | 2 |
|---|
| Joga | | 0% | 0 |
|---|
| Dviratis | | 0% | 0 |
|---|
| Bėgiojimas | | 13% | 1 |
|---|
| Aktyvus vaikščiojimas | | 13% | 1 |
|---|
| Kovos menai | | 0% | 0 |
|---|
| Tenisas | | 0% | 0 |
|---|
| Krepšinis | | 0% | 0 |
|---|
| Futbolas | | 0% | 0 |
|---|
| Kita komandinė sporto šaka | | 0% | 0 |
|---|
| Slidės/snieglentė | | 0% | 0 |
|---|
| Čiuožimas | | 0% | 0 |
|---|
| Treniruoklių salė | | 13% | 1 |
|---|
| Plaukimas | | 0% | 0 |
|---|
| Lengvoji atletika | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 13% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 4 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 11 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:4
Apklausa sukurta:2011-11-04, 20:03
Nuoroda:
Autorius
Anonimas