1. Jūs esate: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moksleivis/studentas | | 0% | 0 |
|---|
| Dirbantysis | | 0% | 0 |
|---|
| Bedarbis | | 0% | 0 |
|---|
| Pensininkas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
2. Jūsų amžius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 16-24 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 25-34 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 35-44 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 45-54metai | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
3. Ar turite namuose ar darbe interneto prieigą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
4. Kaip dažnai naudojatės internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kiekvieną dieną | | 0% | 0 |
|---|
| Kelis kartus per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Kelis kartus per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| Nesinaudoju išvis | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
5. Ar naudojatės e.prekybos paslaugomis? (e.prekyba - prekių ir paslaugų pirkimas internetu). Jei atsakėte "ne" pereikite prie 7 klausimo. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
6. Kaip dažnai Jūs naudojatės e.prekybos paslaugomis?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kiekvieną dieną | | 0% | 0 |
|---|
| Kartą per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Kartą per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| Kelis kartus per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| Kartą per metus | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
7. Ar Jums tenka ilgai sukti galvą renkant dovaną artimajam ar draugui? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
8. Ar Jums reikėtų pagalbos/patarimo renkant dovanas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
9. Kokią sumą pinigų dažniausiai išleidžiate dovanoms? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 10-20lt | | 0% | 0 |
|---|
| 20-50lt | | 0% | 0 |
|---|
| 50-100lt | | 0% | 0 |
|---|
| 100-200lt | | 0% | 0 |
|---|
| 200-500lt | | 0% | 0 |
|---|
| Daugiau kaip 500lt | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
10. Kokią sumą sutiktumėte mokėti už pagalbą renkant dovanas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nesutikčiau mokėti | | 0% | 0 |
|---|
| Iki 5lt | | 0% | 0 |
|---|
| 5-10lt | | 0% | 0 |
|---|
| 10-20lt | | 0% | 0 |
|---|
| 20-50lt | | 0% | 0 |
|---|
| 50-100lt | | 0% | 0 |
|---|
| Daugiau kaip 100lt | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
11. Kokią sumą Jūs sutiktumėte mokėti organizuojant šventę? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 20lt | | 0% | 0 |
|---|
| 20-50lt | | 0% | 0 |
|---|
| 50-100lt | | 0% | 0 |
|---|
| 100lt ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Organizuočiau šventę pats | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:67
Apklausa sukurta:2011-10-12, 15:10
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!