1. Ar pirkote (pirktumėte) prekes ar paslaugas internete? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, nuolat | | 0% | 0 |
|---|
| Taip, keletą kartų | | 0% | 0 |
|---|
| Taip, vieną kartą | | 0% | 0 |
|---|
| Vieną kartą pirkau, bet daugiau nepirksiu | | 0% | 0 |
|---|
| Niekada, bet planuoju pirkti progai pasitaikius | | 0% | 0 |
|---|
| Niekada nepirkau internetu ir nepirksiu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
2. Kokias prekes pirkote (arba Jūsų nuomone patogu pirkti) internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| smulkūs pirkiniai (maisto prekės, kosmetika, higienos reikmenys, apranga, kanceliarinės prekės, knygos ir spauda) | | 0% | 0 |
|---|
| buitinė technika, kompiuteriai ir jų įranga; | | 0% | 0 |
|---|
| bilietai (koncertų, teatrų, sporto renginių, kelionės, transporto bilietai) | | 0% | 0 |
|---|
| virtualios prekės (muzika, CD, MP3, filmai, skaitmeninės fotografijos, kompiuterinės programos) | | 0% | 0 |
|---|
| stambūs pirkiniai (automobiliai, butai ir pan.) | | 0% | 0 |
|---|
| statybinės medžiagos | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
3. Kaip mokėjote (arba kaip Jūsų nuomone būtų patogu mokėti) už pirkinius internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| pavedimu (pagal išankstinę sąskaitą) | | 0% | 0 |
|---|
| e-banko tiesioginiu nuskaitymu | | 0% | 0 |
|---|
| banko kortele internetu | | 0% | 0 |
|---|
| SMS žinute | | 0% | 0 |
|---|
| grynais pristatant prekes | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
4. Kokią pinigų suma esate mokėję internetu? (jeigu pirkote daugiau nei 1 kartą, įrašykite vidurkį) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 10 lt | | 0% | 0 |
|---|
| iki 50 lt | | 0% | 0 |
|---|
| iki 100 lt | | 0% | 0 |
|---|
| iki 500 lt | | 0% | 0 |
|---|
| iki 1000 lt | | 0% | 0 |
|---|
| virš 1000 lt | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
5. Kokiomis e-paslaugomis naudojatės (arba Jūsų nuomone patogu naudotis)? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| e-paštas | | 0% | 0 |
|---|
| Interneto skelbimų stendai | | 0% | 0 |
|---|
| viešosios e-paslaugos (VMI, Sodra ir pan.) | | 0% | 0 |
|---|
| e-bibliotekų paslaugos | | 0% | 0 |
|---|
| įsidarbinimo-įdarbinimo paslaugos | | 0% | 0 |
|---|
| e-mokymosi paslaugos | | 0% | 0 |
|---|
| papildomos interneto tiekėjų paslaugos (reklama internete ir pan.) | | 0% | 0 |
|---|
| e-bankininkystė (pinigų pervedimai, mokesčiai) | | 0% | 0 |
|---|
| kitos paslaugos; | | 0% | 0 |
|---|
| visiškai nesinaudoju. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
6. Dėl kokių priežasčių Jūs neperkate internetu ar nesinaudojate e-paslaugomis (arba kokios būtų pagrindinės kliūtys e-paslaugų plitimui)? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| nepakankama informacija apie e-paslaugas | | 0% | 0 |
|---|
| nemokėjimas naudotis internetu | | 0% | 0 |
|---|
| internetu siūlomos paslaugos mažiau kokybiškos nei tradicinės | | 0% | 0 |
|---|
| smagiau pirkti tradicinėse parduotuvėse (eiti i parduotuvę - savotiška pramoga | | 0% | 0 |
|---|
| prekių pristatymo mokestis; | | 0% | 0 |
|---|
| baimė dėl pinigų saugumo; | | 0% | 0 |
|---|
| nesaugu pateikti asmens duomenis | | 0% | 0 |
|---|
| e-paslaugos yra per brangios | | 0% | 0 |
|---|
| pirkti e-parduotuvėse ar naudotis e-paslaugomis sudėtingiau nei tradicinėmis | | 0% | 0 |
|---|
| negalėjimas „pačiupinėti” prekių („katės maiše“ pirkimas) | | 0% | 0 |
|---|
| kitos priežastys | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
7. Kokie e-parduotuvės pranašumai prieš tradicinę? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| galima greičiau apsipirkti | | 0% | 0 |
|---|
| galima apsipirkti bet kuriuo paros metu | | 0% | 0 |
|---|
| išsami informacija apie prekes | | 0% | 0 |
|---|
| nereikia stovėti eilėse | | 0% | 0 |
|---|
| nereikia niekur eiti iš namų | | 0% | 0 |
|---|
| greitas prekių pristatymas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
8. Kur dažniausiai ieškote informacijos apie prekes ar paslaugas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| tik internete | | 0% | 0 |
|---|
| dažniau internete negu kitur | | 0% | 0 |
|---|
| ir internete, ir kituose šaltiniuose | | 0% | 0 |
|---|
| dažniau tradiciniuose šaltiniuose (parodos, laikraščiai, bukletai, TV); | | 0% | 0 |
|---|
| tik tradiciniuose šaltiniuose | | 0% | 0 |
|---|
| kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
9. Ar sudėtinga atsiskaityti už prekes, įsigyjant jas internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| visiškai nesudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| nelabai sudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| ganai sudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| labai sudėtinga | | 0% | 0 |
|---|
| neturiu nuomonės šiuo klausimu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
10. Ar saugu skelbti internete kreditinės kortelės informaciją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| visiškai saugu | | 0% | 0 |
|---|
| nelabai saugu | | 0% | 0 |
|---|
| nesaugu | | 0% | 0 |
|---|
| labai nesaugu | | 0% | 0 |
|---|
| neturiu nuomonės šiuo klausimu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
11. Internete pirkti pigiau? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| visiškai sutinku | | 0% | 0 |
|---|
| sutinku | | 0% | 0 |
|---|
| nesutinku | | 0% | 0 |
|---|
| visiškai nesutinku | | 0% | 0 |
|---|
| neturiu nuomonės šiuo klausimu. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
12. Ar dažnai naudojatės internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| kasdien; | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per savaitę; | | 0% | 0 |
|---|
| kartą per savaitę; | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per mėnesį; | | 0% | 0 |
|---|
| rečiau nei kartą per mėnesį. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
13. Ar Jūsų nuomone e-paslaugos turi ateitį Lietuvoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| taip, e-paslaugos Lietuvoje sėkmingai vystysis | | 0% | 0 |
|---|
| ne, nemanau | | 0% | 0 |
|---|
| neturiu nuomonės šiuo klausimu. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
14. Jūsų amžius *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 18 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 18-29 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 30-39 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 40-49 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 50-59 m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
15. Lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
16. Išsilavinimas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nebaigtas vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Spec. vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Profesinis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštesnysis | | 0% | 0 |
|---|
| Nebaigtas aukštasis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštasis | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
17. Pajamos per mėnesį *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 400 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 401-600 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 601-800 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 801-1000 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 1001-2000 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 2001 Lt ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
18. Jūsų veiklos sritis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Techninė darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Inžinerinė darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Medicinos darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Vadybos/ valdymo darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Pardavimų darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Paslaugų darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Gamybos darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Humanitarinių mokslų darbo sritis; | | 0% | 0 |
|---|
| Kita. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:8
Apklausa sukurta:2011-10-03, 07:02
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!