Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-10-04)
1. Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 18 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 18-25 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 25-30 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 30-45 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 45 m. ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kaip dažnai naudojatės viešojo transporto paslaugomis Vilniaus mieste? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1-4 kartų per mėn. | | 0% | 0 |
|---|
| 4-10 kartų per mėn. | | 0% | 0 |
|---|
| 10 ir daugiau kartų per mėn. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar jus tenkino įvesta tvarka įlipti į viešąjį transportą tik per priekines duris? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Jeigu pažymėjote atsakymą NE, trumpai atsakykite, kokie veiksniai įtakojo jūsų nepasitenkinimą.
6. Įvertinkite autobusų ir troleibusų vairuotojų elgesį. Ar jie buvo kantrūs ir paslaugūs keleivių atžvilgiu?
7. Kaip vertintumėte keleivių kultūrą? Paslaugumas kitų keleivių atžvilgiu, požiūris į vairuotojo darbą.
8. Ar ši sistema, jūsų nuomone, leido sutaupyti savivaldybės pinigus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Kam ši tvarka buvo naudingiausia? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Savivaldybei | | 0% | 0 |
|---|
| Vilniaus autobusų ir troleibusų parkui | | 0% | 0 |
|---|
| Keleiviams | | 0% | 0 |
|---|
| Autobusų ir troleibusų vairuotojams | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Įvedus tvarką įlipti per priekines duris, jūsų nuomone sumažėjo viešąjame transporte agresyvių, asocialių žmonių, "zuikių"? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Praėjus daugiau nei metams, ši tvarka nepasiteisino. Jūsų nuomone, kodėl?
12. Ar pritartumėte, jeigu savivaldybė nuspręstų grąžinti keleivių įlaipinimą per preikines duris tvarką? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:15
Apklausa sukurta:2011-09-24, 22:40
Galioja nuo:2011-09-24
Galioja iki:2011-10-04
Nuoroda:
Autorius
Anonimas
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!