1. Tavo lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 67% | 2 |
|---|
| Vyras | | 33% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
2. Kelintoje klasėje mokaisi? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 8 | | 33% | 1 |
|---|
| 9 | | 0% | 0 |
|---|
| 10 | | 67% | 2 |
|---|
| 11 | | 0% | 0 |
|---|
| 12 | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
3. Iš kur esi? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Alytaus apskritis | | 0% | 0 |
|---|
| Kauno apskritis | | 33% | 1 |
|---|
| Klaipėdos apskritis | | 0% | 0 |
|---|
| Marijampolės apskritis | | 33% | 1 |
|---|
| Panevėžio apskritis | | 0% | 0 |
|---|
| Šiaulių apskritis | | 0% | 0 |
|---|
| Tauragės apskritis | | 0% | 0 |
|---|
| Telšių apskritis | | 0% | 0 |
|---|
| Utenos apskritis | | 0% | 0 |
|---|
| Vilniaus apskritis | | 33% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
4. Ar žinai kas yra tarptautinės mainų programos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 100% | 3 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Kažką esu girdėjęs ir noriu sužinoti daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
5. Ar manai jog trūksta informacijos apie tarptautines mainų programas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Trūksta | | 100% | 3 |
|---|
| Per daug | | 0% | 0 |
|---|
| Yra pakankamai | | 0% | 0 |
|---|
| Man nesvarbu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
6. Ar tavo mokykloje vyksta tarptautinės mainų programos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 33% | 1 |
|---|
| Ne | | 67% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
7. Jeigu vyksta, ar esi dalyvavęs?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 33% | 1 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Nevyksta | | 67% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
8. Jeigu esi dalyvavęs, kas organizuoja, finansuoja mainus?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mokykla | | 0% | 0 |
|---|
| Projektai (pvz.:"Comenius") | | 50% | 1 |
|---|
| Organizacijos | | 50% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 2 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 4 |
|---|
9. Kas organizuoja/koordinuoja mainų programas tavo mokykloje?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mokytojas | | 100% | 1 |
|---|
| Administracija | | 0% | 0 |
|---|
| Kitas asmuo | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 5 |
|---|
10. Jeigu dalyvavai, į kurią šalį(is) buvai išvažiavęs mainų programoje:
11. Ar norėtum daugiau mainų programų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 100% | 3 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
12. Jeigu nesi dalyvavęs, ar norėtum sudalyvaut?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Žinoma, noriu | | 100% | 2 |
|---|
| Visiškai nenoriu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 2 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 4 |
|---|
13. Jeigu mainai nevyksta Tavo mokykloje, ar manai, jog to priežastis yra :
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mokytojų motyvacijos stoka | | 100% | 2 |
|---|
| Mokinių pasyvumas (nedaug kas nori dalyvauti) | | 0% | 0 |
|---|
| Informacijos stoka | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 2 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 4 |
|---|
14. Ar galėtum sugalvoti bent 3 mainų programų pliusus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Tikrai taip | | 67% | 2 |
|---|
| Ne | | 33% | 1 |
|---|
| Nežinau, kas tos mainų programos | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 3 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:3
Apklausa sukurta:2011-09-16, 20:38
Nuoroda: