Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-09-14)
1. Iš kur sužinojote apie sią agentūrą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Internetu | | 0% | 0 |
|---|
| Iš draugų | | 0% | 0 |
|---|
| Spaudoje | | 0% | 0 |
|---|
| Pamačiau mieste pastatą | | 0% | 0 |
|---|
| Tokios nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Kaip vertinate šios agentūros įvaizdį? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Teigiamai | | 0% | 0 |
|---|
| Neigiamai | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Ar domitės akcijomis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kaip vertinate "Master idea" akcijas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Teigiamai | | 0% | 0 |
|---|
| Neigiamai | | 0% | 0 |
|---|
| Man neįdomu | | 0% | 0 |
|---|
| Galėtų būti ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Ar jums priimtinos šių paslaugų kainos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Ką manote apie kokybę? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Prasta | | 0% | 0 |
|---|
| Gera | | 0% | 0 |
|---|
| Man tinka | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Ar esate buvę šioje agentūroje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Kokią įtaką jums daro reklama? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Ji mane erzina | | 0% | 0 |
|---|
| Man patinka reklamos | | 0% | 0 |
|---|
| Galėtų jų ir nebūti | | 0% | 0 |
|---|
| Jos daro blogą įtaką | | 0% | 0 |
|---|
| Ji duoda naudingos informacijos | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Ar dažnai naudojatės reklamos teikiamais pasiūlymais? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nesinaudoju | | 0% | 0 |
|---|
| Pasinaudoju | | 0% | 0 |
|---|
| Manęs tai nedomina | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Ar naudojatės reklamos agentūrų paslaugomis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Kam to reikia? | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Keliuose esate buvusi (-ęs)? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nei vienoje | | 0% | 0 |
|---|
| 1 - 3 | | 0% | 0 |
|---|
| 4 - 7 | | 0% | 0 |
|---|
| Nesuskaičiuoju | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Koks jūsu amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 18 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 19 - 25 | | 0% | 0 |
|---|
| 26 - 35 | | 0% | 0 |
|---|
| 36 - 45 | | 0% | 0 |
|---|
| 46 - 60 | | 0% | 0 |
|---|
| 61 ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Jūsų išsilavinimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pradinis | | 0% | 0 |
|---|
| Pagrindinis | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Universitetinis | | 0% | 0 |
|---|
| Be išsimokslinimo | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:4
Apklausa sukurta:2011-09-08, 18:44
Galioja nuo:2011-09-07
Galioja iki:2011-09-14
Nuoroda: