1. Manau, kad emigracija ateityje: 1.Didės, nes... 2.Išliks tokia pati 3.Mažės, nes... *
2. Jūsų manymu, kaip paveiks migracijos didėjimas bendruomenių ryšius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Ryšiai stiprės | | 0% | 0 |
|---|
| Ryšiai silpnės | | 0% | 0 |
|---|
| Kursis vieninga globali kultūra | | 0% | 0 |
|---|
| Liks nepakitę | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. O kodėl svarbu emigravus iš gimtosios šalies žmogui išlaikyti ankstesnius socialinius santykius tėvynėje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Dėl artimųjų žmonių | | 0% | 0 |
|---|
| Dėl kultūros, tradicijų | | 0% | 0 |
|---|
| Dėl noro ateityje sugrįžti į kilmės šalį | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Jūs dažniausiai palaikote ryšius su kilmės šalimi per: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Internetą | | 0% | 0 |
|---|
| Telefoną | | 0% | 0 |
|---|
| Paštu | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kas įtakoją komunikacijos priemonės pasirinkimą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Patogumas | | 0% | 0 |
|---|
| Laikas | | 0% | 0 |
|---|
| Pinigai | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kokiuose virtualiuose socialiniuose tinklapiuose lankotės dažniausiai? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Draugas | | 0% | 0 |
|---|
| One | | 0% | 0 |
|---|
| Klasė | | 0% | 0 |
|---|
| Facebook | | 0% | 0 |
|---|
| Kiti | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kaip manote, kas vienija išvykusius emigrantus iš savo kilmės šalies? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Tai, kad jie yra išvykę | | 0% | 0 |
|---|
| Vietos bendruomenė kurioje gyvena | | 0% | 0 |
|---|
| Artimieji, draugai kurie išvyko kartu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Ar padeda palaikyti socialinius ryšius virtualūs socialiniai tinklapiai? Pakomentuokite *
9. Ar lankotės Jūsų vietos bendruomenių tinklapiuose? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Kartais | | 0% | 0 |
|---|
| Tokiu nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:21
Apklausa sukurta:2011-04-23, 18:14
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!