Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-05-31)
2. Lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kuriame mieste gyvenate *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| VILNIAUS | | 0% | 0 |
|---|
| KAUNO | | 0% | 0 |
|---|
| KLAIPĖDOS | | 0% | 0 |
|---|
| ŠIAULIŲ | | 0% | 0 |
|---|
| PANEVĖŽIO | | 0% | 0 |
|---|
| ALYTAUS | | 0% | 0 |
|---|
| UTENOS | | 0% | 0 |
|---|
| MARIJAMPOLĖS | | 0% | 0 |
|---|
| ŠIUO METU GYVENU UŽSIENYJE | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Jūsų išsilavinimas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pagrindinis | | 0% | 0 |
|---|
| Nebaigtas vidurinis(mokotės mokykloje) | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštasis neuniversitetinis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštasis universitetinis | | 0% | 0 |
|---|
| Kitas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Jūsų pagrindinė veikla *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mokausi | | 0% | 0 |
|---|
| Studijuoju | | 0% | 0 |
|---|
| Dirbu | | 0% | 0 |
|---|
| Esu bedarbis/ė | | 0% | 0 |
|---|
| Esu pensininkas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Jūsų šeimyninis statusas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nevedęs/neištekėjusi | | 0% | 0 |
|---|
| Vedęs/ištekėjusi | | 0% | 0 |
|---|
| Našlys | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Ar girdėjote apie tokia profesiją kaip notaras *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Kaip monote kurias iš šių paslagų teikia notaras *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Tvirtina sandorius | | 0% | 0 |
|---|
| Išduoda paveldėjimo teisės liudijimus | | 0% | 0 |
|---|
| Tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje | | 0% | 0 |
|---|
| Protestuoja vekselius ir čekius | | 0% | 0 |
|---|
| Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą | | 0% | 0 |
|---|
| Priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas | | 0% | 0 |
|---|
| Priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Ar teko naudotis notaro palaugomis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Kokia paslauga tai buvo
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Tvirtino sandorius | | 0% | 0 |
|---|
| Išdave paveldėjimo teisės liudijimus | | 0% | 0 |
|---|
| Protestavo vekselius ir čekius | | 0% | 0 |
|---|
| Liudijo dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą | | 0% | 0 |
|---|
| Įgaliojimas | | 0% | 0 |
|---|
| Testamentas | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Kurio notaro biuru dazniausiai naudojates
12. Kokių balu įvertintumete, jums suteikta paslaugą
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 | | 0% | 0 |
|---|
| 2 | | 0% | 0 |
|---|
| 3 | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Kaip manote ar pakanka informacijos apie notarų teikiamas paslaugas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Ar pasitikite notaru *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Jeigu nepasitikite notaru, pakomentuokite kodel
16. Rekomendacijos / pageidavimai notarams *
Apie apklausą
Viso balsavo:19
Apklausa sukurta:2011-04-06, 14:50
Galioja nuo:2011-04-06
Galioja iki:2011-05-31
Nuoroda:
Autorius
Anonimas