1. Iki aprašo viršuje apie elektromobilius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Daug žinojau | | 28% | 49 |
|---|
| Šiek tiek žinojau | | 48% | 85 |
|---|
| Buvau tik girdėjęs/-usi | | 22% | 38 |
|---|
| Nieko nežinojau | | 2% | 4 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
2. Mane domina elektromobilis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Visiškai sutinku | | 19% | 34 |
|---|
| Sutinku | | 40% | 71 |
|---|
| Iš dalies sutinku | | 32% | 57 |
|---|
| Nesutinku | | 5% | 8 |
|---|
| Visiškai nesutinku | | 3% | 6 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
3. Jei atsakėte „domina“, kodėl? (galite pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą). Praleiskite jei elektromobilis Jūsų nedomina
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Man svarbi ekologija | | 35% | 124 |
|---|
| Man svarbus išskirtinumas | | 1% | 3 |
|---|
| Mažesnės išlaidos kurui | | 31% | 112 |
|---|
| Mane domina naujovės | | 20% | 73 |
|---|
| Tyliau važiuoja | | 11% | 38 |
|---|
| Kita | | 3% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 160 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 18 |
|---|
4. Jei atsakėte „nedomina“, kodėl? (galite pasirinkti daugiau nei vieną atsakymą). Praleiskite jei elektromobilis Jus domina
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Ilgai užtrunka įkrauti | | 13% | 7 |
|---|
| Nuvažiuoja mažesnį atstumą nei automobilis su vidaus degimo varikliu | | 17% | 9 |
|---|
| Nepasitikiu naujovėmis | | 6% | 3 |
|---|
| Neturiu galimybės pakrauti namuose | | 10% | 5 |
|---|
| Didesnė pačio elektromobilio kaina | | 29% | 15 |
|---|
| Neilgaamžės baterijos | | 13% | 7 |
|---|
| Kita | | 12% | 6 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 23 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 155 |
|---|
5. Pirkčiau elektromobilį: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 44% | 78 |
|---|
| Ne | | 19% | 34 |
|---|
| Dar neapsisprendžiau | | 36% | 64 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
6. Už elektromobilius mokėti daugiau nei už įprastus automobilius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Verta | | 49% | 86 |
|---|
| Neverta | | 24% | 43 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 27% | 47 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
7. Mane domina elektromobilio nuoma: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Visiškai sutinku | | 9% | 15 |
|---|
| Sutinku | | 18% | 32 |
|---|
| Iš dalies sutinku | | 31% | 55 |
|---|
| Nesutinku | | 29% | 51 |
|---|
| Visiškai nesutinku | | 13% | 23 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
8. Šiuo metu esu: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Dirbantis asmuo | | 32% | 57 |
|---|
| Nedirbantis/ieškantis darbo | | 5% | 8 |
|---|
| Moksleivis | | 10% | 17 |
|---|
| Studentas | | 47% | 82 |
|---|
| Pensininkas | | 5% | 9 |
|---|
| Kita | | 2% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
9. Jūsų amžius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 16-26 m. | | 61% | 108 |
|---|
| 27-40 m. | | 16% | 28 |
|---|
| 41-60 m. | | 18% | 31 |
|---|
| 61 ir daugiau m. | | 5% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
10. Jūsų lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 38% | 67 |
|---|
| Moteris | | 62% | 109 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 176 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:176
Apklausa sukurta:2011-03-22, 23:37
Nuoroda:
Autorius
Anonimas