1. Ar jūs auginate naminius gyvūnėlius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 77% | 82 |
|---|
| Ne | | 23% | 24 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Ar jus erzina naminių gyvūnėlių išmatos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 74% | 78 |
|---|
| Ne | | 26% | 28 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Ar jūs vedžiojate savo šunį lauke? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 54% | 57 |
|---|
| Ne | | 25% | 26 |
|---|
| Kita | | 22% | 23 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar jūs renkate šunų išmatas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 26% | 28 |
|---|
| Ne | | 74% | 78 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Ar išmatų rinkimas sukelia jums nemalonius pojūčius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 69% | 73 |
|---|
| Ne | | 31% | 33 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Ar naudotumėte priemonę naminių gyvūnėlių išmatoms naikinti? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 68% | 72 |
|---|
| Ne | | 32% | 34 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kokią maksimalią sumą sutiktumėte mokėti už šį produktą išmatoms naikinti? *
8. Kur norėtumėte tokį gaminį įsigyti? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Veterinarijos parduotuvėje | | 23% | 24 |
|---|
| Prekybos centre | | 65% | 69 |
|---|
| Internetinėje parduotuvėje | | 3% | 3 |
|---|
| Kita | | 9% | 10 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 29% | 31 |
|---|
| Moteris | | 71% | 75 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 18 m. | | 8% | 9 |
|---|
| 19 – 24 m. | | 74% | 78 |
|---|
| 25 – 34 m. | | 6% | 6 |
|---|
| 35 – 49 m. | | 4% | 4 |
|---|
| 50 – 64 m. | | 7% | 7 |
|---|
| 65 m. ir daugiau | | 2% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Jūsų išsilavinimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Aukštasis | | 24% | 25 |
|---|
| Nebaigtas aukštasis | | 41% | 43 |
|---|
| Aukštesnysis | | 3% | 3 |
|---|
| Vidurinis | | 29% | 31 |
|---|
| Pagrindinis | | 1% | 1 |
|---|
| Pradinis | | 3% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Jūsų socialinė padėtis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moksleivis (-ė) / Studentas (-ė) | | 72% | 76 |
|---|
| Dirbantis (-i) | | 24% | 25 |
|---|
| Bedarbis (-ė) | | 5% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Jūsų vidutinės pajamos per mėnesį? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 1000 Lt | | 72% | 76 |
|---|
| 1000 – 2000 Lt | | 15% | 16 |
|---|
| 2000 – 3000 Lt | | 6% | 6 |
|---|
| 3000 – 4000 Lt | | 3% | 3 |
|---|
| 4000 Lt ir daugiau | | 5% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Jūsų gyvenamoji vieta? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vilnius | | 47% | 50 |
|---|
| Kaunas | | 9% | 10 |
|---|
| Klaipėda | | 1% | 1 |
|---|
| Šiauliai | | 1% | 1 |
|---|
| Panevėžys | | 17% | 18 |
|---|
| Kita | | 25% | 26 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Jūsų šeimyninė padėtis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vedęs/ištekėjusi | | 12% | 13 |
|---|
| Nevedęs/netekėjusi | | 77% | 82 |
|---|
| Kita | | 10% | 11 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
16. Jūsų vaikų skaičius šeimoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Neturiu vaikų | | 79% | 84 |
|---|
| 1 vaikas | | 5% | 5 |
|---|
| 2 vaikai | | 9% | 10 |
|---|
| 3 vaikai | | 4% | 4 |
|---|
| Daugiau nei 3 vaikai | | 3% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 106 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:106
Apklausa sukurta:2011-03-22, 22:00
Nuoroda: