Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-05-16)
1. Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 33% | 25 |
|---|
| Moteris | | 67% | 51 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 14m. | | 3% | 2 |
|---|
| 15-24m. | | 51% | 39 |
|---|
| 25-34m. | | 36% | 27 |
|---|
| 35-44m. | | 9% | 7 |
|---|
| 45m.+ | | 1% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Jūsų užsiėmimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moksleivis | | 5% | 4 |
|---|
| Studentas | | 34% | 29 |
|---|
| Dirbantis | | 55% | 47 |
|---|
| Bedarbis | | 7% | 6 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar žinote, kas yra nekomercinė (socialinė) reklama? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Žinau | | 75% | 57 |
|---|
| Neteko girdėti | | 5% | 4 |
|---|
| Girdėta, bet nelabai žinau | | 20% | 15 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kur dažniausiai pastebite nekomercinę (socialinę) reklamą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Lauko stenduose | | 34% | 54 |
|---|
| Per tv | | 22% | 36 |
|---|
| Per radiją | | 6% | 10 |
|---|
| Internete | | 19% | 31 |
|---|
| Spaudoje, žurnaluose | | 13% | 21 |
|---|
| Kita | | 6% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kas nekomercinėje (socialinėje) reklamoje patraukia Jūsų dėmesį? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Šūkiai | | 13% | 21 |
|---|
| Faktai | | 32% | 53 |
|---|
| Visuomenei žinomi žmonės | | 8% | 14 |
|---|
| Smagi informacija | | 14% | 24 |
|---|
| Žiaurūs ir sukrečiantys vaizdai | | 28% | 47 |
|---|
| Kita | | 5% | 8 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Ar pakankamai yra nekomercinės (socialinės) reklamos Lietuvoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Labai mažai | | 16% | 12 |
|---|
| Galėtų būti ir daugiau | | 64% | 49 |
|---|
| Pakankamai | | 17% | 13 |
|---|
| Galėtų būti mažiau | | 3% | 2 |
|---|
| Labai daug | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Ar nekomercinės (socialinės) reklamos yra veiksmingos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Visai neveiksmingos | | 1% | 1 |
|---|
| Nelabai veiksmingos | | 34% | 26 |
|---|
| Veiksmingos | | 64% | 49 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Ar nekomercinė (socialinė) reklama pakeičia Jūsų nuomonę? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nepakeičia | | 8% | 6 |
|---|
| Pakeičia tik iš dalies (trumpam laikui) | | 47% | 36 |
|---|
| Pakeičia | | 33% | 25 |
|---|
| Kita | | 12% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Ar reikalingos nekomercinės (socialinės) reklamos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Visiškai nereikalingos | | 0% | 0 |
|---|
| Nereikalingos | | 1% | 1 |
|---|
| Šiek tiek reikalingos | | 9% | 7 |
|---|
| Reikalingos | | 42% | 32 |
|---|
| Labai reikalingos | | 47% | 36 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Kokiose srityse reikėtų nekomercinių (socialinių) reklamų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Alkoholio problematikoje | | 16% | 60 |
|---|
| Rūkymo problematikoje | | 15% | 55 |
|---|
| Invalido vietoje pastatytų mašinų | | 10% | 37 |
|---|
| Atsargaus vairavimo | | 16% | 57 |
|---|
| Prekyba žmonėmis | | 13% | 49 |
|---|
| Užkrečiamų ir lytiškai plintančių ligų | | 15% | 54 |
|---|
| Vaikų/senelių namų | | 10% | 38 |
|---|
| Kita | | 5% | 17 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 76 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:76
Apklausa sukurta:2011-03-17, 22:43
Galioja nuo:2011-03-18
Galioja iki:2011-05-16
Nuoroda:
Komentarai
Autorius neleidžia komentuoti apklausos