Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-04-09)
1. Jūs esate iš ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Klaipėdos apskrt. | | 77% | 10 |
|---|
| Telšių apskrt. | | 0% | 0 |
|---|
| Tauragės apskrt. | | 0% | 0 |
|---|
| Šiaulių apskrt. | | 0% | 0 |
|---|
| Marijampolės apskrt. | | 0% | 0 |
|---|
| Kauno apskrt. | | 8% | 1 |
|---|
| Panevėžio apskrt. | | 0% | 0 |
|---|
| Utenos apskrt. | | 0% | 0 |
|---|
| Vilniaus apskrt. | | 15% | 2 |
|---|
| Alytaus apskrt. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Jūsų amžius ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 18 - 25m. | | 85% | 11 |
|---|
| 26 - 35m. | | 15% | 2 |
|---|
| 36 - 55m. | | 0% | 0 |
|---|
| 56 ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Jūsų išsilavinimas ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nebaigtas vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinis | | 8% | 1 |
|---|
| Nebaigtas aukštesnysis | | 23% | 3 |
|---|
| Aukštesnysis | | 8% | 1 |
|---|
| Nebaigtas aukštasis | | 23% | 3 |
|---|
| Aukštasis | | 38% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kiek Jums artima kūryba? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Domiuosi kūryba | | 69% | 9 |
|---|
| Esu menininkas | | 15% | 2 |
|---|
| Visai neartima/ neidomi kūryba | | 15% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Ar girdėjote ką nors apie Žemės meno festivalį "Eco Land Art" vykusį 2009m. rudenį Palangoje ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 46% | 6 |
|---|
| Ne | | 38% | 5 |
|---|
| Galbūt | | 15% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Ar reikėtų Palangps miestui daugiau tokių festivalių kaip "Eco Land Art" ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 77% | 10 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 23% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Ką manote apie sumanymą kurti žemės meną? *
8. Kokio lygio viešbutyje turėtų gyventi festivalio "Eco Land Art" dalyviai? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 žvaigždutės | | 15% | 2 |
|---|
| 2 žvaigždučių | | 8% | 1 |
|---|
| 3 žvaigždučių | | 54% | 7 |
|---|
| 4 žvaigždučių | | 15% | 2 |
|---|
| 5 žvaigždučių | | 8% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Kuriame iš Palangoje esančių viešbučių Jūs atvykęs į Žemes meno festivalį apsistotumėte? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Žilvinas | | 15% | 2 |
|---|
| Smilčių vilos | | 15% | 2 |
|---|
| Vandenis | | 23% | 3 |
|---|
| Prie parko | | 8% | 1 |
|---|
| Kita | | 38% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Ar girdėjote ką nors apie viešbutį "Žilvinas" ? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 62% | 8 |
|---|
| Ne | | 23% | 3 |
|---|
| Nepamenu | | 15% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 13 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Kokia Jūsų nuomonė apie viešbutį "Žilvinas" ? *
Apie apklausą
Viso balsavo:13
Apklausa sukurta:2011-03-09, 21:02
Galioja nuo:2011-03-09
Galioja iki:2011-04-09
Nuoroda: