Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-03-13)
1. Jūsų lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 38% | 38 |
|---|
| Moteris | | 62% | 61 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Koks Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 12-15 | | 2% | 2 |
|---|
| 15-18 | | 10% | 10 |
|---|
| 18-25 | | 77% | 76 |
|---|
| 25-35 | | 5% | 5 |
|---|
| 35-45 | | 3% | 3 |
|---|
| 45-60 | | 3% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Koks Jūsų išsilavinimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Aukštasis universitetinis | | 11% | 11 |
|---|
| Aukštasis neuniversitetinis | | 3% | 3 |
|---|
| Aukštesnysis | | 3% | 3 |
|---|
| Vidurinis išsilavinimas | | 19% | 19 |
|---|
| Profesinis išsilavinimas | | 4% | 4 |
|---|
| Dar studijuoju/mokausi | | 60% | 59 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar esate ką nors girdėję apie prekybą internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 99% | 98 |
|---|
| Ne | | 1% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Ar naudojatės prekyba internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, nuolat | | 22% | 22 |
|---|
| Taip, bet retai | | 45% | 45 |
|---|
| Naudojausi tik kartą | | 8% | 8 |
|---|
| Ne, bet planuoju tai padaryti artimiausiu metu | | 13% | 13 |
|---|
| Ne ir neplanuoju to padaryti | | 11% | 11 |
|---|
| Naudojausi tik kartą ir daugiau neplanuoju to padaryti | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kokias prekes dažniausiai perkate internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Maisto prekes | | 0% | 0 |
|---|
| Kanceliarinės prekes | | 1% | 3 |
|---|
| Kosmetiką/parfumeriją | | 10% | 21 |
|---|
| Knygas ir spaudą | | 6% | 13 |
|---|
| Buitinę techniką | | 8% | 17 |
|---|
| Sporto prekes | | 6% | 13 |
|---|
| Drabužius ir avalynę | | 14% | 30 |
|---|
| Dovanas | | 11% | 24 |
|---|
| Bilietus (kelionių, koncertų, sporto varžybų ir kt.) | | 24% | 52 |
|---|
| Muziką | | 2% | 5 |
|---|
| Kompiuterinę įrangą | | 9% | 19 |
|---|
| Nieko neperku | | 10% | 21 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Dažniausiai naudojami atsiskaitymo būdai: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Internetinė sąskaita (Paypal ir kt.) | | 18% | 18 |
|---|
| Banko pavedimu (el. bankininkyste) | | 51% | 50 |
|---|
| Banko mokėjimo kortele | | 6% | 6 |
|---|
| Grynaisiais pinigais | | 17% | 17 |
|---|
| Kita | | 8% | 8 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Kokio regiono el. parduotuvėse dažniausiai perkate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Užsienio | | 24% | 24 |
|---|
| Lietuvos | | 46% | 46 |
|---|
| Abejose vienodai | | 12% | 12 |
|---|
| Neperku | | 17% | 17 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Dažniau perkate užsienio el. parduotuvėse, nes: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Geresnis pristatymas | | 7% | 11 |
|---|
| Lengviau atsiskaityti | | 3% | 4 |
|---|
| Pigesnis pristatymas | | 6% | 10 |
|---|
| Geresnis aptarnavimas | | 4% | 6 |
|---|
| Labiau pasitikiu | | 3% | 4 |
|---|
| Didesnis prekių asortimentas | | 22% | 34 |
|---|
| Pigesnės prekės | | 22% | 35 |
|---|
| Neperku | | 33% | 52 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Dažniau perkate Lietuvos el. parduotuvėse, nes: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pigesnės prekės | | 7% | 9 |
|---|
| Pigesnis pristatymas | | 9% | 13 |
|---|
| Geresnis aptarnavimas | | 4% | 6 |
|---|
| Labiau pasitikiu | | 16% | 22 |
|---|
| Nemoku užsienio kalbos | | 3% | 4 |
|---|
| Patogesni atsiskaitymo būdai | | 16% | 22 |
|---|
| Greitas prekių pristatymas | | 21% | 29 |
|---|
| Neperku | | 23% | 32 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Ar esate patenkinti el. prekybos paslaugomis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Labai patenkintas | | 33% | 33 |
|---|
| Patenkintas, bet tikėjausi geresnio rezultato | | 22% | 22 |
|---|
| Nepatenkintas | | 2% | 2 |
|---|
| Vertinu teigiamai | | 42% | 42 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Kokiu būdu dažniausiai atgaunate prekes? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Atsiimu iš nurodytos vietos | | 13% | 13 |
|---|
| Atsiunčia paštu | | 32% | 32 |
|---|
| Pristato kurjeris | | 33% | 33 |
|---|
| Neperku | | 21% | 21 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Kokius privalumus priskirtumėte el. prekybos naudojime? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Padeda sutaupyti laiko | | 14% | 70 |
|---|
| Galimybė naudotis el. paslaugomis bet kuriuo paros metu | | 12% | 60 |
|---|
| Nereikia niekur eiti iš namų | | 12% | 63 |
|---|
| Internetu atsiskaityti už prekes daug patogiau | | 7% | 34 |
|---|
| Atsiskaitymas už el. paslaugas e-banke padeda sutaupyti laiko | | 5% | 28 |
|---|
| Prekių pristatymas į namus | | 10% | 52 |
|---|
| Nereikia stovėti eilėje | | 10% | 49 |
|---|
| Perkant internetu lengviau įvertinti konkurentų kainas | | 8% | 41 |
|---|
| Nereikia toli važiuoti į parduotuvę | | 9% | 47 |
|---|
| Galima prekes/paslaugas rinktis neskubant | | 10% | 50 |
|---|
| Internetu lengviau pateikti užsakymus | | 4% | 19 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Kokius trūkumus priskirtumėte el. prekybos naudojime? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Asmens duomenų pateikimo nesaugumas | | 17% | 47 |
|---|
| Nėra galimybės apžiūrėti ir išbandyti prekę, įvertinti kokybę | | 27% | 75 |
|---|
| Pristatymo mokestis | | 13% | 36 |
|---|
| Internetu atsiskaityti už prekes nesaugu | | 8% | 21 |
|---|
| Negaliu prekių gauti tuoj pat | | 18% | 48 |
|---|
| Prekių pristatymas į namus netinkamu laiku | | 5% | 14 |
|---|
| Atsiskaitymas internetu nepatogu, nes negalima naudotis grynaisiai pinigais | | 2% | 6 |
|---|
| Reikiamų žinių apie el. prekybą ir jos naudojimosi būdus nebuvimas | | 6% | 17 |
|---|
| Sudėtingumas | | 3% | 8 |
|---|
| Prekė yra brangesnė perkant internetu | | 1% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Su kokiomis problemomis susidūrėte pirkdami internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Atsiuntė netinkamą prekę | | 4% | 4 |
|---|
| Neaiškus pristatymo mokestis | | 5% | 6 |
|---|
| Painus užsakymo procesas | | 5% | 6 |
|---|
| Atsiuntė prekę su defektu | | 13% | 15 |
|---|
| Neatsiuntė prekės | | 1% | 1 |
|---|
| Nesusidūriau | | 32% | 37 |
|---|
| Ilgiau užtruko pristatymas | | 26% | 30 |
|---|
| Kita | | 13% | 15 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
16. Ar pirkti internetu Jums atrodo saugu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 14% | 14 |
|---|
| Iš dalies | | 59% | 58 |
|---|
| Dažniausiai | | 10% | 10 |
|---|
| Nelabai | | 14% | 14 |
|---|
| Ne | | 3% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
17. Ar žinojote, jog nusipirktą prekę internetu galima grąžinti per 7 dienas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 41% | 41 |
|---|
| Girdėjau | | 35% | 35 |
|---|
| Ne | | 23% | 23 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
18. Ar galėtumėte visiškai atsisakyti įprastinio prekių pirkimo? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 6% | 6 |
|---|
| Galbūt | | 17% | 17 |
|---|
| Nežinau | | 11% | 11 |
|---|
| Ne | | 66% | 65 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
19. Kaip manote ar pakanka informacijos apie interneto parduotuves ir kaip jose apsipirkti? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 31% | 31 |
|---|
| Ne | | 54% | 53 |
|---|
| Nežinau | | 15% | 15 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
20. Kaip manote, kokie veiksniai trukdo el. paslaugų plitimui Lietuvoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Neturėjimas kompiuterio, interneto | | 5% | 17 |
|---|
| Nepasitikėjimas, nežinojimas | | 23% | 74 |
|---|
| Brangus interneto mokestis | | 3% | 9 |
|---|
| Dideli mokesčiai už pristatytą prekę, atliktą paslaugą | | 12% | 40 |
|---|
| Per mažai informacijos | | 18% | 59 |
|---|
| Sudėtingi ir nepatogūs internetiniai puslapiai | | 5% | 16 |
|---|
| Nesaugus atsiskaitymas | | 12% | 38 |
|---|
| Nesubalansuota teisinė bazė | | 6% | 21 |
|---|
| Žmonių nusistatymas prieš naujoves | | 16% | 54 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 99 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:99
Apklausa sukurta:2011-02-27, 19:02
Galioja nuo:2011-02-27
Galioja iki:2011-03-13
Nuoroda: