1. Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 18 m. | | 23% | 11 |
|---|
| 19-25 m. | | 67% | 32 |
|---|
| 26-50 m. | | 10% | 5 |
|---|
| nuo 50 m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
2. Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 65% | 31 |
|---|
| Vyras | | 35% | 17 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
3. Ar daug laiko praleidžiate žiūrėdami televizorių? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 2 valandų | | 38% | 18 |
|---|
| Nuo 2 iki 4 valandų | | 15% | 7 |
|---|
| Nuo 4 valandų ir daugiau | | 19% | 9 |
|---|
| Televizorius reikalingas tik dėl fono | | 15% | 7 |
|---|
| Televizoriaus nežiūriu | | 15% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
4. Ką dažniausiai žiūrite per televizorių? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Informacines laidas | | 19% | 9 |
|---|
| Pramogines laidas | | 10% | 5 |
|---|
| Serialus | | 31% | 15 |
|---|
| Filmus | | 19% | 9 |
|---|
| Kita | | 8% | 4 |
|---|
| Televizoriaus nežiūriu | | 13% | 6 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
5. Kokius televizijos kanalus mėgstate labiausiai? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| TV3 | | 65% | 31 |
|---|
| LNK | | 0% | 0 |
|---|
| LRT | | 2% | 1 |
|---|
| BTV | | 2% | 1 |
|---|
| Kitus lietuviškus kanalus | | 2% | 1 |
|---|
| Dažniausiai renkuosi užsienio programas | | 10% | 5 |
|---|
| Televizoriaus nežiūriu | | 19% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
6. Kokiu metu dažniausiai žiūrite televizorių? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Ryte | | 0% | 0 |
|---|
| Dieną | | 6% | 3 |
|---|
| Vakare | | 69% | 33 |
|---|
| Naktį | | 6% | 3 |
|---|
| Televizoriaus nežiūriu | | 19% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
7. Ar manote, kad televizija suteikia Jums daug naujos informacijos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 33% | 16 |
|---|
| Ne | | 46% | 22 |
|---|
| Nežinau | | 21% | 10 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
8. Ar norėtumėte patys dirbti televizijoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 48% | 23 |
|---|
| Ne | | 33% | 16 |
|---|
| Nežinau | | 19% | 9 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 48 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
9. Kokias laidas norėtumėte matyti dažniau? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pramogines | | 27% | 8 |
|---|
| Muzikines | | 23% | 7 |
|---|
| Informacines | | 50% | 15 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 30 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 21 |
|---|
10. Kas sukelia blogas emocijas žiūrint televizorių? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Netaisyklinga vedančiųjų kalba | | 13% | 4 |
|---|
| Optimizmo stoka | | 20% | 6 |
|---|
| Reklamos | | 47% | 14 |
|---|
| Per mažas laidų/filmų/serialų pasirinkimas | | 17% | 5 |
|---|
| Blogų emocijų nesukelia niekas | | 3% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 30 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 21 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:48
Apklausa sukurta:2011-02-10, 19:56
Nuoroda: