1. Lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 64% | 27 |
|---|
| Vyras | | 36% | 15 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
3. Gyvenamoji vieta: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vilnius | | 33% | 14 |
|---|
| Kaunas | | 19% | 8 |
|---|
| Klaipėda | | 5% | 2 |
|---|
| Šiauliai | | 0% | 0 |
|---|
| Panevėžys | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 43% | 18 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
4. Išsilavinimas *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pagrindinis | | 29% | 12 |
|---|
| Vidurinis | | 57% | 24 |
|---|
| Aukštasis neuniversitetinis | | 7% | 3 |
|---|
| Aukštasis universtetinis | | 7% | 3 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
5. Kiek laiko per dieną skiriate muzikai? *
6. Kokia kalba dažniausiai klausotės muzikos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Lietuvių | | 10% | 4 |
|---|
| Anglų | | 88% | 37 |
|---|
| Rusų | | 2% | 1 |
|---|
| Vokiečių | | 0% | 0 |
|---|
| Italų | | 0% | 0 |
|---|
| Prancūzų | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
7. Kokios jūsų pajamos per mėnesį? *
8. Kiek pinigų išleidžiate šiam laisvalaikiui? *
9. Koks jūsų mėgstamiausias muzikos stilius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| POP | | 19% | 8 |
|---|
| ROCK | | 24% | 10 |
|---|
| HIP-HOP | | 7% | 3 |
|---|
| JAZZ | | 5% | 2 |
|---|
| CLASSIC | | 2% | 1 |
|---|
| DISCO | | 10% | 4 |
|---|
| REGGY | | 0% | 0 |
|---|
| TRANCE | | 7% | 3 |
|---|
| ELECTRO/TECHNO | | 26% | 11 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
10. Ar grojate muzikiniu instrumentu?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 38% | 16 |
|---|
| Ne | | 62% | 26 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
11. Jei grojate, tai kokiu muzikiniu instrumentu?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Gitara | | 19% | 6 |
|---|
| Pianinas | | 19% | 6 |
|---|
| Smuikas | | 3% | 1 |
|---|
| Būgnai | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 58% | 18 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 31 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 12 |
|---|
12. Kur dažniau lankotės? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Koncertuose | | 31% | 13 |
|---|
| Klubuose | | 40% | 17 |
|---|
| Festivaliuose | | 29% | 12 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
13. Jūsų muzikos šaltinis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Muzikos parduotuvės | | 2% | 1 |
|---|
| Internetas | | 83% | 35 |
|---|
| Radijas | | 14% | 6 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 42 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:42
Apklausa sukurta:2011-02-08, 20:11
Nuoroda: