Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2011-03-04)
1. Ar Jūs asmeniškai per pastaruosius septynerius metus esate/buvote emigrantu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne (pereikite prie 14 klausimo) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Kiek laiko Jūs asmeniškai per pastaruosius septynerius metus esate/buvote emigrantu?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Iki 6 mėn. | | 0% | 0 |
|---|
| 6 mėn. – 11 mėn. | | 0% | 0 |
|---|
| 1 – 3 metus | | 0% | 0 |
|---|
| 4 metus ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kas Jus asmeniškai paskatino emigruoti į kitą šalį?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Prasta finansinė padėtis | | 0% | 0 |
|---|
| Nedarbas | | 0% | 0 |
|---|
| Ribotos karjeros galimybės | | 0% | 0 |
|---|
| Šietimo sistemos trūkumai Lietuvoje | | 0% | 0 |
|---|
| Šeimyninės aplinkybės | | 0% | 0 |
|---|
| Manęs netenkinančios socialinės garantijos | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ką Jūs asmeniškai veikiate/veikėte toje šalyje?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Dirbu/dirbau | | 0% | 0 |
|---|
| Dirbu/dirbau ir studijuoju/studijavau | | 0% | 0 |
|---|
| Studijuoju/studijavau (pereiti prie 7 klausimo) | | 0% | 0 |
|---|
| Nedirbu/nedirbau (pereiti prie 7 klausimo) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kokiame sektoriuje Jūs asmeniškai dirbate/dirbote toje šalyje?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Paslaugų | | 0% | 0 |
|---|
| Sveikatos priežiūros | | 0% | 0 |
|---|
| Žemės ūkio | | 0% | 0 |
|---|
| Finansų | | 0% | 0 |
|---|
| Statybų | | 0% | 0 |
|---|
| Pramonės | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Koks yra/buvo Jūsų asmeniškai mėnesinis atlyginimas toje šalyje per paskutiniuosius vienerius emigravimo metus?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mažesnis nei minimalus toje šalyje, kurioje gyvenu/gyvenau | | 0% | 0 |
|---|
| Minimalus nustatytas toje šalyje, kurioje gyvenu/gyvenau | | 0% | 0 |
|---|
| Didesnis nei minimalus, bet mažesnis nei vidutinis toje šalyje, kurioje gyvenu/gyvenau | | 0% | 0 |
|---|
| Vidutinis toje šalyje, kurioje gyvenu/gyvenau | | 0% | 0 |
|---|
| Didesnis nei vidutinis toje šalyje, kurioje gyvenu/gyvenau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kokie Jus asmeniškai ir Lietuvą per paskutiniuosius septynerius metus sieja/siejo ekonominiai ryšiai?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Siunčiu pinigus artimiesiems | | 0% | 0 |
|---|
| Moku už paskolas Lietuvoje | | 0% | 0 |
|---|
| Investuoju į verslą Lietuvoje | | 0% | 0 |
|---|
| Moku mokesčius Lietuvoje | | 0% | 0 |
|---|
| Nesieja jokie ryšiai | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Kurioje šalyje Jūs asmeniškai per pastaruosius septynerius metus esate/buvote ilgiausiai emigravęs/-usi?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Airijoje | | 0% | 0 |
|---|
| Ispanijoje | | 0% | 0 |
|---|
| Jungtinėje Karalystėje | | 0% | 0 |
|---|
| Jungtinėse Valstijose | | 0% | 0 |
|---|
| Vokietijoje | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Ar Jūs asmeniškai tenkina/tenkino gyvenimo sąlygos toje šalyje?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Ar Jūs asmeniškai planuojate/planavote grįžti į Lietuvą?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip (pareikite prie 13 klausimo) | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Ar Jūs asmeniškai grįžtumėte į Lietuvą jeigu iš esmės pagerėtų ekonominė Lietuvos padėtis?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Ar Jūs asmeniškai grįžtumėte į Lietuvą, jeigu nedarbo problema išnyktų, tačiau dabartiniai atlyginimai padidėtų nežymiai?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Ar Jūs asmeniškai per septynerius metus esate/buvote deklaravę savo išvykimą?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Jūsų lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Jūsų amžius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 18 – 24 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 25 – 34 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 35 – 44 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 45 – 54 metai | | 0% | 0 |
|---|
| Daugiau nei 55 metai | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
16. Jūsų išsilavinimas: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pradinis/nebaigtas vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinis/spec.vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštesnysis/nebaigtas aukštesnysis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštasis /nebaigtas aukštasis | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
17. Jūsų šeimyninė padėtis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vienišas/-a | | 0% | 0 |
|---|
| Vedęs/ištekėjusi | | 0% | 0 |
|---|
| Išsiskyręs/-usi | | 0% | 0 |
|---|
| Įsipareigojęs/-usi | | 0% | 0 |
|---|
| Našlys/-ė | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:8
Apklausa sukurta:2011-01-28, 19:12
Galioja iki:2011-03-04
Nuoroda:
Autorius
Anonimas
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!