1. Jūsų amžius *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 0-18 | | 100% | 1 |
|---|
| 19-30 | | 0% | 0 |
|---|
| 30 ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
2. Televizorių skaičius namuose *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 0 | | 0% | 0 |
|---|
| 1-2 | | 0% | 0 |
|---|
| 2 ir daugiau | | 100% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
3. Jūsų lytis *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| vyras | | 100% | 1 |
|---|
| moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
4. Kiek Jūsų šeimoje yra narių *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Esu sau pats šeima | | 0% | 0 |
|---|
| Mūsų 2 iki 4 | | 100% | 1 |
|---|
| Mūsų daugiau nei 4 | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
5. Kokį kanalą žiūrite dažniausiai *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| LNK | | 0% | 0 |
|---|
| TV3 | | 100% | 1 |
|---|
| BTV | | 0% | 0 |
|---|
| LTV/LTV2 | | 0% | 0 |
|---|
| Lietuvos ryto televizija | | 0% | 0 |
|---|
| TV6 | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
6. Kodėl šis kanalas Jums patinka labiausiai *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Įdomios laidos | | 0% | 0 |
|---|
| Įdomūs filmai | | 100% | 1 |
|---|
| Informatyvios žinios | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
7. Ar jau senai šis kanalas yra Jūsų mėgstamiausias *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| < 1 m. | | 0% | 0 |
|---|
| = 1 m. | | 100% | 1 |
|---|
| > 1m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
8. Kiek laiko per dieną žiūrite TV *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| < 1 val. | | 0% | 0 |
|---|
| = 1 val. | | 0% | 0 |
|---|
| > 1 val. | | 100% | 1 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
9. Ar jūs nešiojate akinius ar kitas stiprinančias regėjimą priemones *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 100% | 1 |
|---|
| Kartais | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
10. Kiek vidutiniškai pažiūrite laidų/ kinų per vakarą *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 1 | | 0% | 0 |
|---|
| 2-4 | | 100% | 1 |
|---|
| 5 ir daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
11. Ar norėtumėte kad televizija rodytu mažiau reklamos *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 100% | 1 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Man nesvarbu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
12. Kas Jūsų nuomone paskatintu Jus labiau žiūrėti televizorių *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Jei būtų rodoma nauji filmai | | 100% | 1 |
|---|
| Jei būtų rodoma daugiau reklamos | | 0% | 0 |
|---|
| Jei laidas vestų vien tik gražūs žmonės | | 0% | 0 |
|---|
| Niekas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 1 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 3 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:1
Apklausa sukurta:2011-01-03, 17:53
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!