Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2010-12-13)
1. 1. Ar dažnai sulaukiate svečių? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| beveik kasdien | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per metus | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Ar džiaugiatės sulaukę svečių? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, visada | | 0% | 0 |
|---|
| Taip, bet ne visada | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kaip dažnai Jūs lankotės svečiuose? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| beveik kasdien | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per mėnesį | | 0% | 0 |
|---|
| kelis kartus per metus | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kaip Jūs jaučiatės svečiuose? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| puikiai, mane visada priima labai svetingai | | 0% | 0 |
|---|
| gerai, nors kartais ir atrodo, jog nesu labai lauktas svečias | | 0% | 0 |
|---|
| nekaip, nes žmonės yra nesvetingi | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Jūsų nuomone, Jūs svetingas žmogus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, labai | | 0% | 0 |
|---|
| Ne, nelabai | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kas Jums yra svetingumas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vaišėmis nukrautas stalas | | 0% | 0 |
|---|
| Jausmas, kad esi laukiamas, o ne vaišių kiekis | | 0% | 0 |
|---|
| Kvietimas užsukti dar kartą | | 0% | 0 |
|---|
| Malonus, šiltas priėmimas ir bendravimas | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kas, Jūsų nuomone, lemia svetingumą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Tėvų auklėjimas vaikystėje | | 0% | 0 |
|---|
| Tai įgimtas dalykas | | 0% | 0 |
|---|
| Išsilavinimas | | 0% | 0 |
|---|
| Gyvenimo būdas | | 0% | 0 |
|---|
| Gyvenamoji vieta | | 0% | 0 |
|---|
| Pajamos | | 0% | 0 |
|---|
| Visuomenės požiūris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. 8. Kokios vidutinės mėnesio pajamos tenka vienam Jūsų šeimos nariui? Jeigu gyvenate vienas, pažymėkite vidutines asmenines mėnesio pajamas. *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 0 – 300 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 301 – 600 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 601 – 900 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 901 – 1200 Lt | | 0% | 0 |
|---|
| 1201 Lt ir daugiau. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Jūsų šeimyninė padėtis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vienišas/Vieniša | | 0% | 0 |
|---|
| Tik gyvename kartu | | 0% | 0 |
|---|
| Vedęs/Ištekėjusi | | 0% | 0 |
|---|
| Išsiskyręs/Išsiskyrusi | | 0% | 0 |
|---|
| Našlys/Našlė | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Jūsų išsilavinimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Aukštasis | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Profesinis | | 0% | 0 |
|---|
| Baigiau tik kelias klases | | 0% | 0 |
|---|
| Išsilavinimo neturiu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Jūsų gyvenamoji vieta? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Klaipėdos miestas | | 0% | 0 |
|---|
| Klaipėdos rajono kaimas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:30
Apklausa sukurta:2010-12-10, 17:49
Galioja nuo:2010-12-10
Galioja iki:2010-12-13
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!