1. Kaip Jūs suprantate socialinę diskriminaciją? *
2. Ar Jūs esate patyręs(usi) socialinę diskriminaciją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kaip manote,kokio amžiaus žmonės dažniausiai patiria socialinę diskriminaciją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 5-11 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 12-18 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 19-27 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 28-40 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 41-60 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 60-90 metų | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar manote,kad tai aktuali tema? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kokie veiksniai lemia vis labiau progresuojančią socialinę diskriminaciją? *
6. Kokiose vietose šis socialinis procesas pasireiškia labiausiai? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mokyklose | | 0% | 0 |
|---|
| Universitetuose | | 0% | 0 |
|---|
| Parduotuvėse | | 0% | 0 |
|---|
| Viešajame transporte | | 0% | 0 |
|---|
| Kavinėse, restoranuose | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria žmonės,kurie patiria socialinę diskriminaciją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Jaučia nepilnavertiškumo kompleksą | | 0% | 0 |
|---|
| Galvoja apie savižudybę | | 0% | 0 |
|---|
| Vengia būti viešose vietose | | 0% | 0 |
|---|
| Prireikia psichologo pagalbos | | 0% | 0 |
|---|
| Žmogus tampa nervingesnis, nesugeba pasitikėti kitais žmonėmis | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Pateikite bent vieną konkretų pavyzdį,kaip pasireiškia socialinė diskriminacija *
9. Ar bent vienas Jūsų šeimos narys yra patyręs socialinę diskriminaciją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Kodėl žmonės, patyrę socialinę diskriminaciją, dažniausiai lieka abejingi ir neieško pagalbos? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Bijo likti nesuprasti | | 0% | 0 |
|---|
| Mano,jog tai yra natūralu | | 0% | 0 |
|---|
| Nežino pas ką kreiptis pagalbos | | 0% | 0 |
|---|
| Viliasi,jog tai kada nors baigsis | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Jūs esate *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Koks Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 18-20 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 21-40 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 41-60 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 61-90 metų | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:11
Apklausa sukurta:2010-11-02, 21:07
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!