Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2010-10-17)
1. Lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Amžius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| >15m. | | 0% | 0 |
|---|
| 15-17m. | | 0% | 0 |
|---|
| 18-20m. | | 0% | 0 |
|---|
| 21-25m. | | 0% | 0 |
|---|
| 26-30m. | | 0% | 0 |
|---|
| >30m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Aš esu: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| moksleivis | | 0% | 0 |
|---|
| studentas | | 0% | 0 |
|---|
| darbuotojas | | 0% | 0 |
|---|
| bedarbis | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kiek valandų per savaitę žiūrite televizijos laidas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| <1val. | | 0% | 0 |
|---|
| 1-5val. | | 0% | 0 |
|---|
| 5-10val. | | 0% | 0 |
|---|
| 10-15val. | | 0% | 0 |
|---|
| >15val. | | 0% | 0 |
|---|
| žiūriu tik kai esu virtuvėje ir/arba vienas iš šeimos narių kažką žiūri. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Žiūrimiausias kanalas: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| LTV Lietuvos televizija | | 0% | 0 |
|---|
| LNK Laisvas ir nepriklausomas kanalas | | 0% | 0 |
|---|
| TV3 TV3 Lietuva | | 0% | 0 |
|---|
| BTV Baltijos televizija | | 0% | 0 |
|---|
| LTV2 Lietuvos televizijos antrasis kanalas | | 0% | 0 |
|---|
| TV6 (Tango TV) | | 0% | 0 |
|---|
| Lietuvos ryto TV | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kodėl žiūrite televiziją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Dėl pramogos. | | 0% | 0 |
|---|
| Dėl savęs tobulinimosi. | | 0% | 0 |
|---|
| Tinka abu variantai. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Ar užtenka Lietuvoje kultūrinę vertę turinčių laidų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Žiūrimiausia kultūrinę vertę turinti laida: *
10. Didžiausią autoritetą turintis televizijos žmogus: *
11. Kokiai sričiai televizija turėtų skirti daugiau dėmesio? *
12. Įsivaizduokite, kad turite galimybę surengti televizijos laidą. Apie ką joje šnekėtumėte? *
Apie apklausą
Viso balsavo:24
Apklausa sukurta:2010-10-11, 21:11
Galioja nuo:2010-10-11
Galioja iki:2010-10-17
Nuoroda: