1. Jūsų lytis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mažiau nei 15 | | 0% | 0 |
|---|
| 16-18 | | 0% | 0 |
|---|
| 19-21 | | 0% | 0 |
|---|
| 22-24 | | 0% | 0 |
|---|
| 25-27 | | 0% | 0 |
|---|
| 28-30 | | 0% | 0 |
|---|
| 31-33 | | 0% | 0 |
|---|
| 34-36 | | 0% | 0 |
|---|
| 37-39 | | 0% | 0 |
|---|
| 40 arba daugiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Vietovė, kurioje dalyvavote? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Birštonas | | 0% | 0 |
|---|
| Kaunas | | 0% | 0 |
|---|
| Klaipėda | | 0% | 0 |
|---|
| Kėdainiai | | 0% | 0 |
|---|
| Marijampolė | | 0% | 0 |
|---|
| Pakruojis | | 0% | 0 |
|---|
| Skuodas | | 0% | 0 |
|---|
| Šiauliai | | 0% | 0 |
|---|
| Šilutė | | 0% | 0 |
|---|
| Panevėžys | | 0% | 0 |
|---|
| Vilnius | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kaip sužinojote apie projektą "Fotografijos Vasara"? *
5. Keliose pamokose dalyvavote? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 3 | | 0% | 0 |
|---|
| 2 | | 0% | 0 |
|---|
| 1 | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kaip vertinate Jums dėsčiusį fotografą-mokytoją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Puikiai | | 0% | 0 |
|---|
| Labai gerai | | 0% | 0 |
|---|
| Gerai | | 0% | 0 |
|---|
| Mano lūkesčius iš dalies patenkino | | 0% | 0 |
|---|
| Blogai | | 0% | 0 |
|---|
| Labai blogai | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Ar fotografas-mokytojas suteikė Jums naudingos informacijos apie fotografiją? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, suteikė | | 0% | 0 |
|---|
| Šiek tiek suteikė | | 0% | 0 |
|---|
| Ne! | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Ar dalyvautumėte antrą kartą pas tą patį fotografą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, mielai! | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau, abejoju | | 0% | 0 |
|---|
| Ne, jokiu būdu! | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Kokių projekto "Fotografijos Vasara" trūkumų pastebėjote? (Galimi keli atsakymai) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Trūkumų nepastebėjau | | 0% | 0 |
|---|
| Trūko informacijos | | 0% | 0 |
|---|
| Trūko laiko nufotografuoti gerai nuotraukai | | 0% | 0 |
|---|
| Administratorius neįkėlė mano nuotraukos(-ų) | | 0% | 0 |
|---|
| Administratorius nepagarbiai bendravo | | 0% | 0 |
|---|
| Trūko fotografo-mokytojo profesionalumo | | 0% | 0 |
|---|
| Nepalankios oro sąlygos | | 0% | 0 |
|---|
| Turiu prastesnę techniką, nei kiti dalyviai, todėl sulaukiau mažiau dėmesio | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Kaip vertinate pamokų temas (gamta, portretas, urbanistika)? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Puikiai | | 0% | 0 |
|---|
| Gerai | | 0% | 0 |
|---|
| Vidutiniškai. Reikia konkretesnių temų | | 0% | 0 |
|---|
| Blogai | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Kokias tris temas siūlytumėte "Fotografijos Vasarai 2011"? *
12. Kaip manote, koks mėnuo "Fotografijos Vasarai" palankiausias? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Birželis | | 0% | 0 |
|---|
| Liepa | | 0% | 0 |
|---|
| Rugpjūtis | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Kaip vertinate projekto prizus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Reikia daugiau prizų | | 0% | 0 |
|---|
| Man prizai nerūpi. Geriausias prizas - patys kursai! | | 0% | 0 |
|---|
| Nieko nežinau apie jokius prizus | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Kaip manote, kas laimės prizus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Talentingiausias dalyvis | | 0% | 0 |
|---|
| Aktyviausias dalyvis | | 0% | 0 |
|---|
| Dalyvis, kuris turi daugiausiai draugų | | 0% | 0 |
|---|
| Laimės projekto vadovo draugas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Kaip vertinate projekto rėmėją UAB "Fotofabrikas"? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Puikiai | | 0% | 0 |
|---|
| Gerai | | 0% | 0 |
|---|
| Blogai, rekomenduoju ieškoti kokybiškesnių rėmėjų | | 0% | 0 |
|---|
| Šios kompanijos veikla man neaktuali | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
16. Kaip vertinate projekto rėmėją UAB "Mobili Linija"? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Puikiai | | 0% | 0 |
|---|
| Gerai | | 0% | 0 |
|---|
| Blogai, rekomenduoju ieškoti kokybiškesnių rėmėjų | | 0% | 0 |
|---|
| Šios kompanijos veikla man neaktuali | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
17. Ar esate Lietuvoje dalyvavę tokio pat pobūdžio projektuose kaip "Fotografijos Vasara"? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
18. Jei "Fotografijos Vasara" vyktų ir 2011 metais, ar norėtumėte, kad geriausi dalyvių darbai būtų eksponuojami fotografijų parodoje sostinėje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
19. Jūsų žodis! Pageidavimai, pasiūlymai, skundai, padėkos ir t.t. *
Apie apklausą
Viso balsavo:96
Apklausa sukurta:2010-07-25, 01:50
Galioja nuo:2010-07-25
Galioja iki:2010-08-10
Nuoroda:
Autorius
Anonimas
Ne fotoaparatas fotografuoja, o žmogus - tad n...