1. Su kuo Jums asocijuojasi (žodis, profesija) PROKURORAS? (galite pasirinkti kelis variantus) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Griežtas | | 0% | 0 |
|---|
| Teisingas | | 0% | 0 |
|---|
| Nepaperkamas | | 0% | 0 |
|---|
| Santūrus | | 0% | 0 |
|---|
| Principingas | | 0% | 0 |
|---|
| Nuolaidus | | 0% | 0 |
|---|
| Priekabus | | 0% | 0 |
|---|
| Piktas | | 0% | 0 |
|---|
| Melagis | | 0% | 0 |
|---|
| Korumpuotas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Jei norite, čia pateikite savo nuomonę dėl 1 klausimo - Su kuo Jums asocijuojasi PROKURORAS?
3. Ar žinote, ką veikia Prokuroras? (galite pasirinkti kelis variantus) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Gina nekaltus | | 0% | 0 |
|---|
| Kaltina įtariamuosius | | 0% | 0 |
|---|
| Vykdo teisingumą | | 0% | 0 |
|---|
| Vykdo įstatymais jam pavestas funkcijas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Čia galite pakomentuoti 3 klausimą - Ar žinote, ką veikia Prokuroras? (komentaras neprivalomas)
5. Ar pasitikite Prokuratūra? (pasirinkite vieną atsakymą) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Žinoma, TAIP | | 0% | 0 |
|---|
| TAIP | | 0% | 0 |
|---|
| NEŽINAU (nei pasitikiu, nei nepasitikiu - neturiu nuomonės) | | 0% | 0 |
|---|
| NE | | 0% | 0 |
|---|
| Žinoma, kad NE | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Čia galite pakomentuoti 5 klausimą - Ar pasitikite Prokuratūra? (komentaras neprivalomas)
7. KOKIA Prokuratūra TURĖTŲ BŪTI? (galite pasirinkti kelis atsakymus, arba pakomentuoti žemiau) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Uždara, Prokuratūros veikla turėtų būti nematoma | | 0% | 0 |
|---|
| Prokuratūros veikla turėtų nerūpėti visuomenei | | 0% | 0 |
|---|
| Atvira, skaidri, atskaitinga visuomenei | | 0% | 0 |
|---|
| Atvira, skaidri, bet neuskelianti diskusijų visuomenėje | | 0% | 0 |
|---|
| Priklausoma nuo politikų | | 0% | 0 |
|---|
| Depolitizuota | | 0% | 0 |
|---|
| Pavaldi ir atskaitinga Prezidentei ir Seimui | | 0% | 0 |
|---|
| Pavaldi ir atskaitinga Teisingumo ministerijai | | 0% | 0 |
|---|
| Veiksminga | | 0% | 0 |
|---|
| Man nesvarbu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Čia galite pakomentuoti 7 klausimą - KOKIA Prokuratūra TURĖTŲ BŪTI? (komentaras neprivalomas)
9. Pabaikite sakinį: Norėčiau, kad PROKURORAS Lietuvoje ... (įrašas privalomas, kad galėtumėte tęsti apklausą) *
10. LIKO 5 paskutiniai klausimai: Jūsų AMŽIUS (pasirinkite 1 atsakymą) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 15 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 15 - 20 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 20 - 25 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 25 - 30 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 30 - 35 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 35 - 40 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 40 - 45 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 45 - 50 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 50 - 55 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 55 - 60 metai | | 0% | 0 |
|---|
| 60 - 65 metai | | 0% | 0 |
|---|
| daugiau kaip 65 metai | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Jūs ESATE (galite pasirinkti kelis atsakymus) *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| mokausi | | 0% | 0 |
|---|
| dirbantis | | 0% | 0 |
|---|
| teisininkas | | 0% | 0 |
|---|
| bedarbis | | 0% | 0 |
|---|
| kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Čia galite pakomentuoti 11 klausimo atsakymą. (Komentaras neprivalomas)
13. Jūsų IŠSILAVINIMAS *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pradinis | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinis (nebaigtas, baigtas) | | 0% | 0 |
|---|
| Specialusis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštasis (universitetinės, neuniversitetinės studijos) | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Čia galite pakomentuoti 13 klausimo atsakymą. (Komentaras neprivalomas)
15. Šeimos statusas (pasirinkite 1 atsakymą, atsakymas nėra privalomas)
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vaikų neturiu | | 0% | 0 |
|---|
| Turiu vaikų | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
16. Čia galite pakomentuoti 15 klausimo atsakymą. (Komentaras nėra privalomas)
17. Jūsų LYTIS (atsakymas nėra privalomas)
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteriška | | 0% | 0 |
|---|
| Vyriška | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
18. Čia galite pakomentuoti 17 klausimo atsakymą (komentaras nėra privalomas)
19. AČIŪ Jums už SKIRTĄ laiką. Aplausos rezultatai bus pasiekiami viešai.
Apie apklausą
Viso balsavo:40
Apklausa sukurta:2010-07-18, 17:06
Galioja nuo:2010-07-18
Galioja iki:2010-09-05
Nuoroda:
Autorius
Anonimas