1. Ar dažnai keliaujate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kartą per metus; | | 51% | 38 |
|---|
| Rečiau kaip kartą per metus; | | 12% | 9 |
|---|
| Du kartus per metus; | | 32% | 24 |
|---|
| Dažniau kaip kartą per mėnesį; | | 5% | 4 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
2. Kokiu tikslu keliaujate? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Darbo reikalais; | | 5% | 4 |
|---|
| Poilsis; | | 85% | 64 |
|---|
| kita; | | 9% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
3. Ar keliaudami naudojatės kelionių organizatorių ar (ir) kelionių agentūrų pasalaugomis? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, visada; | | 20% | 15 |
|---|
| Kartais; | | 45% | 34 |
|---|
| Nesinaudoju, nes kelionę organizuojuosi pats; | | 35% | 26 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
4. Jeigu kelionę organizuojatės patys, atsakykite kodėl?
5. Ar prieš pasirašydami kelionių organizatoriaus/agentūros pasiūlytą turizmo paslaugų teikimo sutartį ją atidžiai perskaitote? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, visada; | | 36% | 27 |
|---|
| Kartais; | | 39% | 29 |
|---|
| Ne; | | 25% | 19 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
6. Jeigu naudojotės kelionių organizatorių/agentūrų paslaugomis ar likote jomis patenkinti? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip, visiškai; | | 15% | 11 |
|---|
| Labiau taip nei ne; | | 55% | 41 |
|---|
| Likau visiškai nepatenkintas (-a); | | 5% | 4 |
|---|
| Jų paslaugomis nesinaudoju; | | 25% | 19 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
7. Jei likote nepatenkinti teikiamomis paslaugomis (paslaugos neatitiko jūsų lūkesčių), ką darėte? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kreipiausi į patį kelionių organizatorių; | | 20% | 15 |
|---|
| Kreipiausi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos komisiją arba teismą; | | 7% | 5 |
|---|
| Nieko nedariau; | | 45% | 34 |
|---|
| Paslaugomis likau patenkintas; | | 28% | 21 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
8. Jūsų nuomone ko dar truktų turizmo paslaugų teikimo sutarčiai?
9. Jūsų amžius? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 17 m. ir mažiau; | | 5% | 4 |
|---|
| 18 – 27 m.; | | 45% | 34 |
|---|
| 28 – 49 m.; | | 47% | 35 |
|---|
| 50 m. ir daugiau; | | 3% | 2 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
10. Jūsų išsilavinimas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vidurinis; | | 25% | 19 |
|---|
| Profesinis; | | 7% | 5 |
|---|
| Aukštasis; | | 59% | 44 |
|---|
| Keli aukštojo mokslo laipsniai. | | 9% | 7 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 75 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 2 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:75
Apklausa sukurta:2010-05-04, 17:38
Nuoroda: