Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2010-06-02)
1. Jūsų amžius *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| iki 16 | | 9% | 8 |
|---|
| 16-20 | | 44% | 40 |
|---|
| virš 20 | | 47% | 42 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 90 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Kur Jums patogiausia apsipirkti? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Parduotuvė | | 80% | 72 |
|---|
| Turgus | | 4% | 4 |
|---|
| Internetinė parduotuvė | | 16% | 14 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 90 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Jūsų nuomone, kokių drabužių pasiūlos trūksta Lietuvos parduotuvėse/turguose? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Apatinis trikotažas | | 13% | 12 |
|---|
| Pėdkelnės/timpės | | 10% | 9 |
|---|
| Megztukai/bliuzonai | | 7% | 6 |
|---|
| Kelnės/džinsai | | 26% | 23 |
|---|
| Bliuzelės/marškinukai | | 3% | 3 |
|---|
| Suknelės | | 36% | 32 |
|---|
| Sijonai | | 6% | 5 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 90 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kodėl, kuom netenkina pasirinkto drabužio pasiūla? *
Apie apklausą
Viso balsavo:90
Apklausa sukurta:2010-05-02, 17:23
Galioja nuo:2010-05-02
Galioja iki:2010-06-02
Nuoroda:
Autorius
Anonimas