Apklausos galiojimo laikas pasibaigęs (galiojo iki 2010-03-21)
1. Ar perkate ūkininkų parduodamą natūralų karvės pieną? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne (Jei atsakėte neigiamai, pereikite prie 11 anketos klausimo) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Kaip dažnai perkate natūralų pieną?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vieną kartą per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Du kartus per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Tris kartus per savaitę | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kur dažniausiai perkate natūralų pieną?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Parduotuvėse esančiuose pieno automatuose | | 0% | 0 |
|---|
| Turguje | | 0% | 0 |
|---|
| Pas ūkininkus | | 0% | 0 |
|---|
| Kieme, prie savo namų | | 0% | 0 |
|---|
| Kitur | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Kokį kiekį natūralaus pieno dažniausiai perkate?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 0,5 litro | | 0% | 0 |
|---|
| 0,9 litro | | 0% | 0 |
|---|
| 1,0 litro | | 0% | 0 |
|---|
| 1,5 litro | | 0% | 0 |
|---|
| 2,0 litro | | 0% | 0 |
|---|
| 3,0 litro | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kokioje pakuotėje dažniausiai perkate natūralų pieną?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Maišeliuose | | 0% | 0 |
|---|
| Tetra Pak'uose | | 0% | 0 |
|---|
| Plastmasiniuose buteliuose | | 0% | 0 |
|---|
| Stiklinėje taroje | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Kokio riebumo pieną dažniausiai perkate?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 2,5 proc. | | 0% | 0 |
|---|
| 3,2 proc. | | 0% | 0 |
|---|
| Daugiau kaip 3,2 proc. | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Kas įtakoja Jūsų apsisprendimą pirkti natūralų pieną?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Kaina | | 0% | 0 |
|---|
| Skonis | | 0% | 0 |
|---|
| Riebumas | | 0% | 0 |
|---|
| Prekinis ženklas | | 0% | 0 |
|---|
| Pakuotė | | 0% | 0 |
|---|
| Draugo ar pažįstamo rekomendacija | | 0% | 0 |
|---|
| Reklama | | 0% | 0 |
|---|
| Akcijos ir nuolaidos | | 0% | 0 |
|---|
| Niekas neįtakoja | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Koks reklamos būdas Jus paskatintų pirkti būtent natūralų pieną?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Televizija | | 0% | 0 |
|---|
| Radijas | | 0% | 0 |
|---|
| Spauda | | 0% | 0 |
|---|
| Lauko reklama | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Ar esate prisirišęs vartotojas prie savo natūralaus pieno pardavėjo?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Ar Jus tenkina perkamo natūralaus pieno kainos ir kokybės santykis?
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Ne visada | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Jūsų amžius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| 18-24 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 25-30 metų | | 0% | 0 |
|---|
| 31-50 metų | | 0% | 0 |
|---|
| Daugiau kaip 50 metų | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
12. Jūsų lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Jūsų gyvenamoji vieta: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Miestas | | 0% | 0 |
|---|
| Priemiestis | | 0% | 0 |
|---|
| Kaimas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Jūsų užsiėmimas: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Studentas (-ė) | | 0% | 0 |
|---|
| Namų šeimininkas (-ė) | | 0% | 0 |
|---|
| Bedarbis (-ė) | | 0% | 0 |
|---|
| Samdomas darbuotojas (-a) | | 0% | 0 |
|---|
| Darbdavys (-ė) | | 0% | 0 |
|---|
| Pensininkas (-ė) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:70
Apklausa sukurta:2010-03-03, 08:36
Galioja nuo:2010-03-03
Galioja iki:2010-03-21
Nuoroda:
Autorius
Anonimas