1. Kaip Jūs vertinate idėją įvesti internetinę IPTV skaitmeninę televiziją universitetų bendrabučiuose? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Teigiamai | | 0% | 0 |
|---|
| Neigiamai | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
2. Ar žiūrėtumėte skaitmeninį kanalą skirtą jaunimui internetu? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Galbūt | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
3. Ar Jūs gyvenate universiteto bendrabutyje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
4. Kokio pobūdžio laidas daugiausiai norėtumėte matyti šiame kanale? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Informacines (žinios, panorama, naujienos, dokumentiniai ir istoriniai filmai) | | 0% | 0 |
|---|
| Publicistines (žurnalistiniai tyrimai) | | 0% | 0 |
|---|
| Pramogines (įvairūs projektai, filmai, koncertai, serialai) | | 0% | 0 |
|---|
| Mobilizuojančias (labdaros akcijos, pagalba kitiems) | | 0% | 0 |
|---|
| Kitas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
5. Ko pasigendate visų televizijos kanalų programų pasiūloje, ko yra per daug? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Per daug vienodų pokalbių laidų, kriminalinių tyrimų. Reikėtų daugiau kultūrinių laidų, dokumentinių filmų | | 0% | 0 |
|---|
| Per daug neprofesionalumo | | 0% | 0 |
|---|
| Per daug panašaus pobūdžio ir stilistikos laidų (vienodumas) | | 0% | 0 |
|---|
| Pasigendu nekomercinių filmų, kūrybingų žmonių sukurtų filmų | | 0% | 0 |
|---|
| Per daug komercinės reklamos, per mažai socialinės ar šviečiamosios | | 0% | 0 |
|---|
| Pasigendu edukacinio pobūdžio laidų | | 0% | 0 |
|---|
| Man užtenka esamų televizijos kanalų laidų pasiūlos | | 0% | 0 |
|---|
| Manau, kad yra geresnių užsiėmimų nei televizija, todėl didelio dėmesio į programų tinklelį nekreipiu | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
6. Ar Jus tenkina dabartinė televizijos kanalų pasiūla? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
7. Ar Jūs norėtumėte prisidėti prie laidų kūrimo? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Iš dalies | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
8. Kokia Jūsų nuomonė apie jaunimo kuriamus nekomercinius filmus, laidas? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Teigiama | | 0% | 0 |
|---|
| Neigiama | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
9. Ar Jūs pats kuriate kokius nors audio ar video darbus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Kartais | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
10. Jei nekuriate, ar norėtumėte išmokti? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Kuriu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
11. Ar Jūs norėtumėte kurti filmus, jei Jums būtų suteiktos (nemokamai arba už simbolinę nuomos kainą) visos techninės galimybės? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Galbūt/Norėčiau pabandyti | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
12. . Ar Jūs norėtumėte kuriant filmus, laidas bendradarbiauti su kitais kūrybingais asmenimis, norinčiais kurti pas mus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Galbūt | | 0% | 0 |
|---|
| Aš nenoriu kurti laidų ir filmų | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
13. Dėl kokios priežasties Jūs norėtumėte kurti filmus, laidas mūsų televizijoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Galimybė pasirodyti viešai/ parodyti viešai savo kūrinį | | 0% | 0 |
|---|
| Galimybė, kad Jūsų talentas bus pastebėtas ir įvertintas | | 0% | 0 |
|---|
| Kurčiau laidas ir filmus tik jeigu man atlygintų už darbą | | 0% | 0 |
|---|
| Nekurčiau filmų, laidų | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
14. Jūsų amžiaus grupė: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| <18m. | | 0% | 0 |
|---|
| 18-25m. | | 0% | 0 |
|---|
| 25-35m. | | 0% | 0 |
|---|
| 35-45m. | | 0% | 0 |
|---|
| 45-55m. | | 0% | 0 |
|---|
| >55m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
15. Jūsų išsilavinimas: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Pradinis | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinis | | 0% | 0 |
|---|
| Nebaigtas aukštasis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštasis neuniversitetinis | | 0% | 0 |
|---|
| Aukštasis universitetinis | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
16. Jūsų lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
17. Jūsų socialinė padėtis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Bedarbis, pensininkas | | 0% | 0 |
|---|
| Moksleivis, studentas | | 0% | 0 |
|---|
| Darbininkas | | 0% | 0 |
|---|
| Žemiausios grandies vadovas | | 0% | 0 |
|---|
| Vidurinės grandies vadovas | | 0% | 0 |
|---|
| Aukščiausios grandies vadovas | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 1 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:38
Apklausa sukurta:2010-03-01, 20:26
Nuoroda:
Komentarai
Komentarų nėra, būk pirmas parašyk savo!