1. Kurios rūšies narkotikus esate vartoję? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Alkoholis | | 0% | 0 |
|---|
| Cigaretės | | 0% | 0 |
|---|
| Marihuana (kanapės/žolė) | | 0% | 0 |
|---|
| Amfetaminas | | 0% | 0 |
|---|
| Metamfetaminas | | 0% | 0 |
|---|
| LSD (markės) | | 0% | 0 |
|---|
| Grybai | | 0% | 0 |
|---|
| Ecstasy | | 0% | 0 |
|---|
| Metadonas | | 0% | 0 |
|---|
| Tarenas | | 0% | 0 |
|---|
| Psichotropiniai vaistai | | 0% | 0 |
|---|
| Klijai | | 0% | 0 |
|---|
| Durnaropės | | 0% | 0 |
|---|
| Salvija | | 0% | 0 |
|---|
| Heroinas | | 0% | 0 |
|---|
| Kokainas | | 0% | 0 |
|---|
| Bazas (Buzz) | | 0% | 0 |
|---|
| Krekas | | 0% | 0 |
|---|
| Opiumas | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
2. Kurią narkotinę medžiagą suvartojote pirmą kartą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Cigaretės | | 0% | 0 |
|---|
| Alkoholis | | 0% | 0 |
|---|
| Marihuana | | 0% | 0 |
|---|
| LSD | | 0% | 0 |
|---|
| Ecstasy | | 0% | 0 |
|---|
| Amfetaminas | | 0% | 0 |
|---|
| Klijai | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
3. Kurio amžiaus būdami, pirmą kartą pavartojote narkotikų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| <18 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 18 – 25 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 26 – 35 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 36 – 45 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 46 – 60 m. | | 0% | 0 |
|---|
| >60 m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
4. Ar vartojate, kurios nors narkotikus ligi šiolei (pažymėkite tinkamus variantus)? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Alkoholis | | 0% | 0 |
|---|
| Cigaretės | | 0% | 0 |
|---|
| Marihuana | | 0% | 0 |
|---|
| Amfetaminas | | 0% | 0 |
|---|
| Metamfetaminas | | 0% | 0 |
|---|
| LSD (markės) | | 0% | 0 |
|---|
| Grybai | | 0% | 0 |
|---|
| Ecstasy | | 0% | 0 |
|---|
| Metadonas | | 0% | 0 |
|---|
| Tarenas | | 0% | 0 |
|---|
| Psichotropiniai vaistai | | 0% | 0 |
|---|
| Klijai | | 0% | 0 |
|---|
| Durnaropės | | 0% | 0 |
|---|
| Salvija | | 0% | 0 |
|---|
| Heroinas | | 0% | 0 |
|---|
| Kokainas | | 0% | 0 |
|---|
| Bazas (Buzz) | | 0% | 0 |
|---|
| Krekas | | 0% | 0 |
|---|
| Opiumas | | 0% | 0 |
|---|
| Nevartoju | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
5. Kur Jūsų nuomone, lengviausia įsigyti nelegalių narkotikų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Mokykloje | | 0% | 0 |
|---|
| Naktiniuose klubuose | | 0% | 0 |
|---|
| Gatvėje | | 0% | 0 |
|---|
| Iš pažįstamų prekeivių | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
6. Ar sutinkate su teiginiu, kad retkarčiais vartodamas narkotikus, tampi nuo jų priklausomas (įskaitant cigaretes, alkoholį, vaistus)? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Sutinku | | 0% | 0 |
|---|
| Nesutinku | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
7. Į ką pirmiausia kreiptumėtės iškilus problemoms dėl narkotikų? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Narkologijos klinika ar panaši institucija | | 0% | 0 |
|---|
| Šeima | | 0% | 0 |
|---|
| Draugas | | 0% | 0 |
|---|
| Gydytojas | | 0% | 0 |
|---|
| Nesikreipčiau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
8. Ar Jūsų draugai vartoja narkotikus? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Kartais | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
9. Jūsų nuomone, marihuana yra: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Narkotikas | | 0% | 0 |
|---|
| Vaistas | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Man tai nėra svarbu | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
10. Kuom, Jūsų nuomone, kenksminga marihuana? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| CNS (centrinei nervų sistemai / smegenų veiklai) | | 0% | 0 |
|---|
| Sukelia vėžį | | 0% | 0 |
|---|
| Atminčiai | | 0% | 0 |
|---|
| Plaučiams | | 0% | 0 |
|---|
| Veda prie stipresnių narkotikų | | 0% | 0 |
|---|
| Širdies darbui | | 0% | 0 |
|---|
| Nesukelia jokio šalutinio poveikio | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
11. Kaip jus manote kiek žmonių kiekvienais metais miršta nuo marihuanos vartojimo Lietuvoje/Pasaulyje? *
12. Ar Jums užtenka informacijos apie marihuaną? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Nežinau | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
13. Kokiais informaciniais šaltiniais sužinote apie marihuaną? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Spauda | | 0% | 0 |
|---|
| Radijas | | 0% | 0 |
|---|
| Internetas | | 0% | 0 |
|---|
| Televizija | | 0% | 0 |
|---|
| Draugai | | 0% | 0 |
|---|
| Kita | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
14. Ar toleruojate marihuanos vartojimą? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
15. Ar marihuanos vartojimo tema yra aktuali Lietuvoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
16. Kaip manote kiek (procentais) žmonių vartoja marihuaną Lietuvoje? *
17. Kaip manote, ar tikslinga būtų legalizuoti marihuanąLietuvoje? *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Taip | | 0% | 0 |
|---|
| Ne | | 0% | 0 |
|---|
| Neturiu nuomonės | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
18. Lytis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vyras | | 0% | 0 |
|---|
| Moteris | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
19. Amžius: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| <18 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 18 – 25 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 26 – 35 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 36 – 45 m. | | 0% | 0 |
|---|
| 46 – 60 m. | | 0% | 0 |
|---|
| >60 m. | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
20. Jūsų šeimyninė padėtis: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vedęs / ištekėjusi | | 0% | 0 |
|---|
| Nevedęs / netekėjusi | | 0% | 0 |
|---|
| Išsiskyręs (-usi) | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
21. Gyvenamoji vieta: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Didmiestis | | 0% | 0 |
|---|
| Miestas | | 0% | 0 |
|---|
| Miestelis | | 0% | 0 |
|---|
| Kaimas | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
22. Jūsų socialinis statusas: *
| Atsakymų variantai | | Santykis | Atsakymai |
|---|
| Vadovas | | 0% | 0 |
|---|
| Kvalifikuotas specialistas | | 0% | 0 |
|---|
| Valstybės tarnautojas | | 0% | 0 |
|---|
| Nekvalifikuotas darbuotojas | | 0% | 0 |
|---|
| Studentas | | 0% | 0 |
|---|
| Moksleivis | | 0% | 0 |
|---|
| Bedarbis | | 0% | 0 |
|---|
| Respondentų atsakyti klausimai | 0 |
|---|
| Respondentų neatsakyti klausimai | 0 |
|---|
Apie apklausą
Viso balsavo:160
Apklausa sukurta:2010-01-05, 13:08
Galioja nuo:2010-01-05
Galioja iki:2010-04-30
Nuoroda:
Autorius
Anonimas
Komentarai
Autorius neleidžia komentuoti apklausos